Ставки межбанковского рынка
На выбранную дату нет данных.
Средние процентные ставки и объемы межбанковских кредитов, вкладов (депозитов) в национальной валюте за 04.03.2021
Срок кредита, вклада (депозита) | Итого по республике | в том числе: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
с резидентами | с нерезидентами | |||||
сумма, тыс. рублей |
ставка, % годовых |
сумма, тыс. рублей |
ставка, % годовых |
сумма, тыс. рублей |
ставка, % годовых |
|
До востребования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
В течение дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 день | 324 400,0 | 3,55 | 324 400,0 | 3,55 | 0,0 | 0,00 |
2 дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 – 7 дней | 12 000,0 | 3,60 | 12 000,0 | 3,60 | 0,0 | 0,00 |
8 – 14 дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 – 21 день | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 – 30 дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 – 60 дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Свыше 60 дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего | 336 400,0 | 3,56 | 336 400,0 | 3,56 | 0,0 | 0,00 |
Средние процентные ставки и объемы межбанковских кредитов, вкладов (депозитов) в СКВ за 04.03.2021
Срок кредита, вклада (депозита) | Итого по республике | в том числе: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
с резидентами | с нерезидентами | |||||
сумма, тыс. долларов США |
ставка, % годовых |
сумма, тыс. долларов США |
ставка, % годовых |
сумма, тыс. долларов США |
ставка, % годовых |
|
До востребования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
В течение дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 день | 150 837,0 | 0,16 | 4 837,0 | 1,75 | 146 000,0 | 0,06 |
2 дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 – 7 дней | 40 000,0 | 0,12 | 0,0 | 0,00 | 40 000,0 | 0,12 |
8 – 14 дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 – 21 день | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 – 30 дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 – 60 дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Свыше 60 дней | 200,0 | 2,36 | 0,0 | 0,00 | 200,0 | 2,36 |
Всего | 191 037,0 | 0,16 | 4 837,0 | 1,75 | 186 200,0 | 0,07 |
Методологические пояснения:
Методологические пояснения по расчету показателей приведены в разделе 7 "Методологические комментарии к таблицам" Статистического бюллетеня.