Ставки межбанковского рынка
На выбранную дату нет данных.
Средние процентные ставки и объемы межбанковских кредитов, вкладов (депозитов) в национальной валюте за июль 2020 года
Срок кредита, вклада (депозита) | Итого по республике | в том числе: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
с резидентами | с нерезидентами | |||||
сумма, тыс. рублей |
ставка, % годовых |
сумма, тыс. рублей |
ставка, % годовых |
сумма, тыс. рублей |
ставка, % годовых |
|
До востребования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
В течение дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 день | 1 579 327,0 | 3,52 | 1 568 550,0 | 3,52 | 10 777,0 | 3,90 |
2 дня | 2 300,0 | 4,25 | 2 300,0 | 4,25 | 0,0 | 0,00 |
3 дня | 6 800,0 | 3,80 | 6 800,0 | 3,80 | 0,0 | 0,00 |
4 – 7 дней | 284 300,0 | 3,97 | 284 300,0 | 3,97 | 0,0 | 0,00 |
8 – 14 дней | 37 000,0 | 4,47 | 33 000,0 | 4,30 | 4 000,0 | 7,20 |
15 – 21 день | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 – 30 дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 – 60 дней | 3 000,0 | 5,00 | 0,0 | 0,00 | 3 000,0 | 5,00 |
Свыше 60 дней | 12 200,0 | 8,98 | 12 200,0 | 8,98 | 0,0 | 0,00 |
Всего | 1 924 927,0 | 3,64 | 1 907 150,0 | 3,64 | 17 777,0 | 4,83 |
Средние процентные ставки и объемы межбанковских кредитов, вкладов (депозитов) в СКВ за июль 2020 года
Срок кредита, вклада (депозита) | Итого по республике | в том числе: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
с резидентами | с нерезидентами | |||||
сумма, тыс. долларов США |
ставка, % годовых |
сумма, тыс. долларов США |
ставка, % годовых |
сумма, тыс. долларов США |
ставка, % годовых |
|
До востребования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
В течение дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 день | 4 433 667,9 | 0,12 | 387 325,6 | 0,52 | 4 046 342,2 | 0,04 |
2 дня | 20 799,2 | 1,11 | 10 613,1 | 1,54 | 10 186,2 | 0,20 |
3 дня | 100 629,3 | 0,14 | 4 629,3 | 0,99 | 96 000,0 | 0,06 |
4 – 7 дней | 634 834,9 | 0,21 | 55 648,8 | 0,96 | 579 186,0 | 0,06 |
8 – 14 дней | 142 353,4 | 0,36 | 12 353,4 | 1,80 | 130 000,0 | 0,09 |
15 – 21 день | 104 900,0 | 0,19 | 4 900,0 | 1,50 | 100 000,0 | 0,06 |
22 – 30 дней | 111 159,6 | 0,10 | 1 159,6 | 0,50 | 110 000,0 | 0,09 |
31 – 60 дней | 9 653,7 | 3,59 | 0,0 | 0,00 | 9 653,7 | 3,59 |
Свыше 60 дней | 63 139,7 | 2,04 | 2 290,0 | 2,25 | 60 849,6 | 2,02 |
Всего | 5 621 137,6 | 0,17 | 478 919,8 | 0,65 | 5 142 217,8 | 0,08 |
Методологические пояснения:
Методологические пояснения по расчету показателей приведены в разделе 7 "Методологические комментарии к таблицам" Статистического бюллетеня.