Параметры 1-го выпуска облигаций Национального банка Республики Беларусь с процентным доходом, номинированных в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Дата выпуска | 14.10.2014 |
Номер выпуска | 1 |
Срок обращения облигаций, дней | 223 |
Дата погашения облигаций | 25.05.2015 |
Регистрационный номер выпуска облигаций | NB2130114 |
Наименование иностранной валюты, в которой номинированы облигации | Евро |
Количество облигаций, штук | 50 000 |
Объем эмиссии облигаций в валюте номинала | 50 000 000,00 |
Номинальная стоимость одной облигации | 1 000,00 |
Тип дохода | Процентный |
Ставка дохода, % годовых | 5,84929 |
Порядок определения ставки процентного дохода, % годовых | 5.7 + LIBOR 6M EUR |
Условия определения ставки | ставка LIBOR определяется на дату эмиссии и действует в течение всего срока обращения облигаций |
Даты выплаты процентного дохода | 25.11.2014, 25.02.2015, 25.05.2015 |
Дата начала размещения облигаций | 14.10.2014 |
Период размещения облигаций | 14.10.2014 - 24.10.2014 |
Цена продажи облигаций | текущая стоимость на дату заключения сделки |
Порядок обращения облигаций на вторичном рынке | ОАО "БВФБ" и внебиржевой рынок |
Владельцы облигаций по данному выпуску | Юридические лица |
Вернуться в реестр