Параметры 15-го выпуска облигаций Национального банка Республики Беларусь с процентным доходом, номинированных в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Дата выпуска | 01.07.2015 |
Номер выпуска | 15 |
Срок обращения облигаций, дней | 188 |
Дата погашения облигаций | 05.01.2016 |
Регистрационный номер выпуска облигаций | NB2131515 |
Наименование иностранной валюты, в которой номинированы облигации | Евро |
Количество облигаций, штук | 27 200 |
Объем эмиссии облигаций в валюте номинала | 27 200 000,00 |
Номинальная стоимость одной облигации | 1 000,00 |
Тип дохода | Процентный |
Ставка дохода, % годовых | 7,75786 |
Порядок определения ставки процентного дохода, % годовых | 7.7 + LIBOR 6M EUR |
Условия определения ставки | ставка LIBOR определяется на дату эмиссии и действует в течение всего срока обращения облигаций |
Даты выплаты процентного дохода | 09.07.2015, 07.10.2015, 05.01.2016 |
Дата начала размещения облигаций | 01.07.2015 |
Период размещения облигаций | 01.07.2015 - 10.07.2015 |
Цена продажи облигаций | текущая стоимость на дату заключения сделки |
Порядок обращения облигаций на вторичном рынке | ОАО "БВФБ" и внебиржевой рынок |
Владельцы облигаций по данному выпуску | Юридические лица |
Вернуться в реестр