Параметры 3-го выпуска облигаций Национального банка Республики Беларусь с процентным доходом, номинированных в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Дата выпуска | 25.11.2014 |
Номер выпуска | 3 |
Срок обращения облигаций, дней | 457 |
Дата погашения облигаций | 25.02.2016 |
Регистрационный номер выпуска облигаций | NB2230314 |
Наименование иностранной валюты, в которой номинированы облигации | Евро |
Количество облигаций, штук | 140 000 |
Объем эмиссии облигаций в валюте номинала | 140 000 000,00 |
Номинальная стоимость одной облигации | 1 000,00 |
Тип дохода | Процентный |
Ставка дохода, % годовых | 6,00000 |
Порядок определения ставки процентного дохода, % годовых | 5.7 + LIBOR 1Y EUR |
Условия определения ставки | ставка LIBOR определяется на дату эмиссии и действует в течение всего срока обращения облигаций |
Даты выплаты процентного дохода | 25.02.2015, 25.05.2015, 25.08.2015, 25.11.2015, 25.02.2016 |
Дата начала размещения облигаций | 25.11.2014 |
Период размещения облигаций | 25.11.2014 - 05.12.2014 |
Цена продажи облигаций | текущая стоимость на дату заключения сделки |
Порядок обращения облигаций на вторичном рынке | ОАО "БВФБ" и внебиржевой рынок |
Владельцы облигаций по данному выпуску | Юридические лица |
Вернуться в реестр