Параметры 33-го выпуска облигаций Национального банка Республики Беларусь с процентным доходом, номинированных в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Дата выпуска | 22.10.2015 |
Номер выпуска | 33 |
Срок обращения облигаций, дней | 281 |
Дата погашения облигаций | 29.07.2016 |
Регистрационный номер выпуска облигаций | NB2133315 |
Наименование иностранной валюты, в которой номинированы облигации | Евро |
Количество облигаций, штук | 80 000 |
Объем эмиссии облигаций в валюте номинала | 80 000 000,00 |
Номинальная стоимость одной облигации | 1 000,00 |
Тип дохода | Процентный |
Ставка дохода, % годовых | 5,82171 |
Порядок определения ставки процентного дохода, % годовых | 5.7 + LIBOR 1Y EUR |
Условия определения ставки | ставка LIBOR определяется на дату эмиссии и действует в течение всего срока обращения облигаций |
Даты выплаты процентного дохода | 29.10.2015, 29.01.2016, 29.04.2016, 29.07.2016 |
Дата начала размещения облигаций | 22.10.2015 |
Период размещения облигаций | 22.10.2015 - 30.10.2015 |
Цена продажи облигаций | текущая стоимость на дату заключения сделки |
Порядок обращения облигаций на вторичном рынке | ОАО "БВФБ" и внебиржевой рынок |
Владельцы облигаций по данному выпуску | Юридические лица |
Вернуться в реестр