Параметры 44-го выпуска облигаций Национального банка Республики Беларусь с процентным доходом, номинированных в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Дата выпуска | 30.12.2015 |
Номер выпуска | 44 |
Срок обращения облигаций, дней | 244 |
Дата погашения облигаций | 30.08.2016 |
Регистрационный номер выпуска облигаций | NB2134415 |
Наименование иностранной валюты, в которой номинированы облигации | Евро |
Количество облигаций, штук | 25 000 |
Объем эмиссии облигаций в валюте номинала | 25 000 000,00 |
Номинальная стоимость одной облигации | 1 000,00 |
Тип дохода | Процентный |
Ставка дохода, % годовых | 7,16143 |
Порядок определения ставки процентного дохода, % годовых | 7,2 + LIBOR 6M EUR |
Условия определения ставки | ставка LIBOR определяется на дату эмиссии и действует в течение всего срока обращения облигаций |
Даты выплаты процентного дохода | 29.02.2016, 30.05.2016, 30.08.2016 |
Дата начала размещения облигаций | 30.12.2015 |
Период размещения облигаций | 30.12.2015 - 23.02.2016 |
Цена продажи облигаций | Текущая стоимость на дату заключения сделки |
Порядок обращения облигаций на вторичном рынке | ОАО "БВФБ" и внебиржевой рынок |
Владельцы облигаций по данному выпуску | Юридические лица |
Вернуться в реестр