Параметры 48-го выпуска облигаций Национального банка Республики Беларусь с процентным доходом, номинированных в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Дата выпуска | 18.01.2016 |
Номер выпуска | 48 |
Срок обращения облигаций, дней | 182 |
Дата погашения облигаций | 18.07.2016 |
Регистрационный номер выпуска облигаций | NB2134816 |
Наименование иностранной валюты, в которой номинированы облигации | Доллар США |
Количество облигаций, штук | 75 000 |
Объем эмиссии облигаций в валюте номинала | 75 000 000,00 |
Номинальная стоимость одной облигации | 1 000,00 |
Тип дохода | Процентный |
Ставка дохода, % годовых | 8,05325 |
Порядок определения ставки процентного дохода, % годовых | 7,2 + LIBOR 6M USD |
Условия определения ставки | ставка LIBOR определяется на дату эмиссии и действует в течение всего срока обращения облигаций |
Даты выплаты процентного дохода | 18.04.2016, 18.07.2016 |
Дата начала размещения облигаций | 18.01.2016 |
Период размещения облигаций | 18.01.2016 - 12.04.2016 |
Цена продажи облигаций | Текущая стоимость на дату заключения сделки |
Порядок обращения облигаций на вторичном рынке | ОАО "БВФБ" и внебиржевой рынок |
Владельцы облигаций по данному выпуску | Юридические лица |
Вернуться в реестр