Параметры 71-го выпуска облигаций Национального банка Республики Беларусь с процентным доходом, номинированных в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Дата выпуска | 13.07.2016 |
Номер выпуска | 71 |
Срок обращения облигаций, дней | 363 |
Дата погашения облигаций | 11.07.2017 |
Регистрационный номер выпуска облигаций | NB2137116 |
Наименование иностранной валюты, в которой номинированы облигации | Доллар США |
Количество облигаций, штук | 150 000 |
Объем эмиссии облигаций в валюте номинала | 150 000 000,00 |
Номинальная стоимость одной облигации | 1 000,00 |
Тип дохода | Процентный |
Ставка дохода, % годовых | 6,79340 |
Порядок определения ставки процентного дохода, % годовых | 5,5 + LIBOR 1Y USD |
Условия определения ставки | ставка LIBOR определяется на дату эмиссии и действует в течение всего срока обращения облигаций |
Даты выплаты процентного дохода | 11.10.2016, 10.01.2017, 11.04.2017, 11.07.2017 |
Дата начала размещения облигаций | 13.07.2016 |
Период размещения облигаций | 13.07.2016 - 31.08.2016 |
Цена продажи облигаций | Текущая стоимость на дату заключения сделки |
Порядок обращения облигаций на вторичном рынке | ОАО "БВФБ" и внебиржевой рынок |
Владельцы облигаций по данному выпуску | Юридические лица |
Вернуться в реестр