Параметры 73-го выпуска облигаций Национального банка Республики Беларусь с процентным доходом, номинированных в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Дата выпуска | 25.07.2016 |
Номер выпуска | 73 |
Срок обращения облигаций, дней | 217 |
Дата погашения облигаций | 27.02.2017 |
Регистрационный номер выпуска облигаций | NB2137316 |
Наименование иностранной валюты, в которой номинированы облигации | Доллар США |
Количество облигаций, штук | 100 000 |
Объем эмиссии облигаций в валюте номинала | 100 000 000,00 |
Номинальная стоимость одной облигации | 1 000,00 |
Тип дохода | Процентный |
Ставка дохода, % годовых | 6,55970 |
Порядок определения ставки процентного дохода, % годовых | 5,5 + LIBOR 6M USD |
Условия определения ставки | ставка LIBOR определяется на дату эмиссии и действует в течение всего срока обращения облигаций |
Даты выплаты процентного дохода | 26.08.2016, 28.11.2016, 27.02.2017 |
Дата начала размещения облигаций | 25.07.2016 |
Период размещения облигаций | 25.07.2016 - 05.08.2016 |
Цена продажи облигаций | Текущая стоимость на дату заключения сделки |
Порядок обращения облигаций на вторичном рынке | ОАО "БВФБ" и внебиржевой рынок |
Владельцы облигаций по данному выпуску | Юридические лица |
Вернуться в реестр