Параметры 74-го выпуска облигаций Национального банка Республики Беларусь с процентным доходом, номинированных в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Дата выпуска | 07.09.2016 |
Номер выпуска | 74 |
Срок обращения облигаций, дней | 364 |
Дата погашения облигаций | 06.09.2017 |
Регистрационный номер выпуска облигаций | NB2137416 |
Наименование иностранной валюты, в которой номинированы облигации | Евро |
Количество облигаций, штук | 100 000 |
Объем эмиссии облигаций в валюте номинала | 100 000 000,00 |
Номинальная стоимость одной облигации | 1 000,00 |
Тип дохода | Процентный |
Ставка дохода, % годовых | 4,92157 |
Порядок определения ставки процентного дохода, % годовых | 5 + LIBOR 1Y EUR |
Условия определения ставки | ставка LIBOR определяется на дату эмиссии и действует в течение всего срока обращения облигаций |
Даты выплаты процентного дохода | 06.12.2016, 06.03.2017, 06.06.2017, 06.09.2017 |
Дата начала размещения облигаций | 07.09.2016 |
Период размещения облигаций | 07.09.2016 - 04.11.2016 |
Цена продажи облигаций | Текущая стоимость на дату заключения сделки |
Порядок обращения облигаций на вторичном рынке | ОАО "БВФБ" и внебиржевой рынок |
Владельцы облигаций по данному выпуску | Юридические лица |
Вернуться в реестр