Параметры 76-го выпуска облигаций Национального банка Республики Беларусь с процентным доходом, номинированных в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Дата выпуска | 16.09.2016 |
Номер выпуска | 76 |
Срок обращения облигаций, дней | 307 |
Дата погашения облигаций | 20.07.2017 |
Регистрационный номер выпуска облигаций | NB2137616 |
Наименование иностранной валюты, в которой номинированы облигации | Доллар США |
Количество облигаций, штук | 50 000 |
Объем эмиссии облигаций в валюте номинала | 50 000 000,00 |
Номинальная стоимость одной облигации | 1 000,00 |
Тип дохода | Процентный |
Ставка дохода, % годовых | 6,54489 |
Порядок определения ставки процентного дохода, % годовых | 5 + LIBOR 1Y USD |
Условия определения ставки | ставка LIBOR определяется на дату эмиссии и действует в течение всего срока обращения облигаций |
Даты выплаты процентного дохода | 20.10.2016, 20.01.2017, 20.04.2017, 20.07.2017 |
Дата начала размещения облигаций | 16.09.2016 |
Период размещения облигаций | 16.09.2016 - 30.09.2016 |
Цена продажи облигаций | Текущая стоимость на дату заключения сделки |
Порядок обращения облигаций на вторичном рынке | ОАО "БВФБ" и внебиржевой рынок |
Владельцы облигаций по данному выпуску | Юридические лица |
Вернуться в реестр