Параметры 78-го выпуска облигаций Национального банка Республики Беларусь с процентным доходом, номинированных в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Дата выпуска | 12.10.2016 |
Номер выпуска | 78 |
Срок обращения облигаций, дней | 730 |
Дата погашения облигаций | 12.10.2018 |
Регистрационный номер выпуска облигаций | NB2237816 |
Наименование иностранной валюты, в которой номинированы облигации | Евро |
Количество облигаций, штук | 78 729 |
Объем эмиссии облигаций в валюте номинала | 78 729 000,00 |
Номинальная стоимость одной облигации | 1 000,00 |
Тип дохода | Процентный |
Ставка дохода, % годовых | 5,42014 |
Порядок определения ставки процентного дохода, % годовых | 5,5 + LIBOR 1Y EUR |
Условия определения ставки | ставка LIBOR определяется на дату эмиссии и действует в течение всего срока обращения облигаций |
Даты выплаты процентного дохода | 12.01.2017, 12.04.2017, 12.07.2017, 12.10.2017, 12.01.2018, 12.04.2018, 12.07.2018, 12.10.2018 |
Дата начала размещения облигаций | 12.10.2016 |
Период размещения облигаций | 12.10.2016 - 21.10.2016 |
Цена продажи облигаций | Текущая стоимость на дату заключения сделки |
Порядок обращения облигаций на вторичном рынке | ОАО "БВФБ" и внебиржевой рынок |
Владельцы облигаций по данному выпуску | Юридические лица |
Вернуться в реестр