Параметры 466-го выпуска краткосрочных облигаций Национального банка Республики Беларусь
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Дата выпуска | 04.04.2007 |
Номер выпуска | 466 |
Срок обращения облигаций, дней | 7 |
Дата погашения облигаций | 11.04.2007 |
Регистрационный номер выпуска облигаций | NB11646607 |
Наименование иностранной валюты, в которой номинированы облигации | Белорусский рубль |
Количество облигаций, штук | 1000000 |
Объем эмиссии облигаций в валюте номинала | 100 000 000 000,00 |
Номинальная стоимость одной облигации | 100 000,00 |
Тип дохода | Дисконтный |
Ставка дохода, % годовых | 9,93 |
Дата начала размещения облигаций | 04.04.2007 |
Порядок обращения облигаций на вторичном рынке | ОАО "БВФБ" |
Владельцы облигаций по данному выпуску | Юридические и физические лица |
Вернуться в реестр