Параметры 884-го выпуска краткосрочных облигаций Национального банка Республики Беларусь
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Дата выпуска | 02.07.2014 |
Номер выпуска | 884 |
Срок обращения облигаций, дней | 7 |
Дата погашения облигаций | 09.07.2014 |
Регистрационный номер выпуска облигаций | NB11688414 |
Наименование иностранной валюты, в которой номинированы облигации | Белорусский рубль |
Количество облигаций, штук | 25766764 |
Объем эмиссии облигаций в валюте номинала | 2 576 676 400 000,00 |
Номинальная стоимость одной облигации | 100 000,00 |
Тип дохода | Дисконтный |
Ставка дохода, % годовых | 21,47 |
Дата начала размещения облигаций | 02.07.2014 |
Порядок обращения облигаций на вторичном рынке | ОАО "БВФБ" |
Владельцы облигаций по данному выпуску | Юридические и физические лица |
Вернуться в реестр