Параметры 914-го выпуска краткосрочных облигаций Национального банка Республики Беларусь
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Дата выпуска | 31.10.2014 |
Номер выпуска | 914 |
Срок обращения облигаций, дней | 28 |
Дата погашения облигаций | 28.11.2014 |
Регистрационный номер выпуска облигаций | NB11691414 |
Наименование иностранной валюты, в которой номинированы облигации | Белорусский рубль |
Количество облигаций, штук | 5271801 |
Объем эмиссии облигаций в валюте номинала | 527 180 100 000,00 |
Номинальная стоимость одной облигации | 100 000,00 |
Тип дохода | Дисконтный |
Ставка дохода, % годовых | 18,00 |
Дата начала размещения облигаций | 31.10.2014 |
Порядок обращения облигаций на вторичном рынке | ОАО "БВФБ" |
Владельцы облигаций по данному выпуску | Юридические и физические лица |
Вернуться в реестр