Параметры 920-го выпуска краткосрочных облигаций Национального банка Республики Беларусь
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Дата выпуска | 21.11.2014 |
Номер выпуска | 920 |
Срок обращения облигаций, дней | 28 |
Дата погашения облигаций | 19.12.2014 |
Регистрационный номер выпуска облигаций | NB11692014 |
Наименование иностранной валюты, в которой номинированы облигации | Белорусский рубль |
Количество облигаций, штук | 7746507 |
Объем эмиссии облигаций в валюте номинала | 774 650 700 000,00 |
Номинальная стоимость одной облигации | 100 000,00 |
Тип дохода | Дисконтный |
Ставка дохода, % годовых | 18,00 |
Дата начала размещения облигаций | 21.11.2014 |
Порядок обращения облигаций на вторичном рынке | ОАО "БВФБ" |
Владельцы облигаций по данному выпуску | Юридические и физические лица |
Вернуться в реестр