Параметры 934-го выпуска краткосрочных облигаций Национального банка Республики Беларусь
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Дата выпуска | 10.06.2015 |
Номер выпуска | 934 |
Срок обращения облигаций, дней | 7 |
Дата погашения облигаций | 17.06.2015 |
Регистрационный номер выпуска облигаций | NB11693415 |
Наименование иностранной валюты, в которой номинированы облигации | Белорусский рубль |
Количество облигаций, штук | 49477957 |
Объем эмиссии облигаций в валюте номинала | 4 947 795 700 000,00 |
Номинальная стоимость одной облигации | 100 000,00 |
Тип дохода | Дисконтный |
Ставка дохода, % годовых | 19,21 |
Дата начала размещения облигаций | 10.06.2015 |
Порядок обращения облигаций на вторичном рынке | ОАО "БВФБ" |
Владельцы облигаций по данному выпуску | Юридические и физические лица |
Вернуться в реестр