Параметры 936-го выпуска краткосрочных облигаций Национального банка Республики Беларусь
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Дата выпуска | 24.06.2015 |
Номер выпуска | 936 |
Срок обращения облигаций, дней | 7 |
Дата погашения облигаций | 01.07.2015 |
Регистрационный номер выпуска облигаций | NB11693615 |
Наименование иностранной валюты, в которой номинированы облигации | Белорусский рубль |
Количество облигаций, штук | 30138896 |
Объем эмиссии облигаций в валюте номинала | 3 013 889 600 000,00 |
Номинальная стоимость одной облигации | 100 000,00 |
Тип дохода | Дисконтный |
Ставка дохода, % годовых | 24,41 |
Дата начала размещения облигаций | 24.06.2015 |
Порядок обращения облигаций на вторичном рынке | ОАО "БВФБ" |
Владельцы облигаций по данному выпуску | Юридические и физические лица |
Вернуться в реестр