Параметры 947-го выпуска краткосрочных облигаций Национального банка Республики Беларусь
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Дата выпуска | 07.10.2015 |
Номер выпуска | 947 |
Срок обращения облигаций, дней | 7 |
Дата погашения облигаций | 14.10.2015 |
Регистрационный номер выпуска облигаций | NB11694715 |
Наименование иностранной валюты, в которой номинированы облигации | Белорусский рубль |
Количество облигаций, штук | 25114970 |
Объем эмиссии облигаций в валюте номинала | 2 511 497 100 000,00 |
Номинальная стоимость одной облигации | 100 000,00 |
Тип дохода | Дисконтный |
Ставка дохода, % годовых | 24,10 |
Дата начала размещения облигаций | 07.10.2015 |
Порядок обращения облигаций на вторичном рынке | ОАО "БВФБ" |
Владельцы облигаций по данному выпуску | Юридические и физические лица |
Вернуться в реестр