Параметры 977-го выпуска краткосрочных облигаций Национального банка Республики Беларусь
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Дата выпуска | 14.09.2016 |
Номер выпуска | 977 |
Срок обращения облигаций, дней | 35 |
Дата погашения облигаций | 19.10.2016 |
Регистрационный номер выпуска облигаций | NB11697716 |
Наименование иностранной валюты, в которой номинированы облигации | Белорусский рубль |
Количество облигаций, штук | 544422 |
Объем эмиссии облигаций в валюте номинала | 544 422 000,00 |
Номинальная стоимость одной облигации | 1 000,00 |
Тип дохода | Дисконтный |
Ставка дохода, % годовых | 17,74 |
Дата начала размещения облигаций | |
Порядок обращения облигаций на вторичном рынке | ОАО "БВФБ" |
Владельцы облигаций по данному выпуску | Юридические и физические лица |
Вернуться в реестр