Параметры 984-го выпуска краткосрочных облигаций Национального банка Республики Беларусь
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Дата выпуска | 26.10.2016 |
Номер выпуска | 984 |
Срок обращения облигаций, дней | 7 |
Дата погашения облигаций | 02.11.2016 |
Регистрационный номер выпуска облигаций | NB11698416 |
Наименование иностранной валюты, в которой номинированы облигации | Белорусский рубль |
Количество облигаций, штук | 300636 |
Объем эмиссии облигаций в валюте номинала | 300 636 000,00 |
Номинальная стоимость одной облигации | 1 000,00 |
Тип дохода | Дисконтный |
Ставка дохода, % годовых | 11,11 |
Дата начала размещения облигаций | |
Порядок обращения облигаций на вторичном рынке | ОАО "БВФБ" |
Владельцы облигаций по данному выпуску | Юридические и физические лица |
Вернуться в реестр