Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 7:35 23.01.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КО НБ | 06.06.1995 | 04.07.1995 | 28 | 100 000 | BYR | 150 000 000 000 | 150 000 000 000 | 233,66 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 15.08.1995 | 12.09.1995 | 28 | 100 000 | BYR | 150 000 000 000 | 150 000 000 000 | 80,26 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 29.08.1995 | 03.10.1995 | 35 | 100 000 | BYR | 150 000 000 000 | 150 000 000 000 | 83,34 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 31.08.1995 | 14.09.1995 | 14 | 100 000 | BYR | 150 000 000 000 | 150 000 000 000 | 83,13 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 19.09.1995 | 04.10.1995 | 15 | 100 000 | BYR | 200 000 000 000 | 200 000 000 000 | 66,50 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 28.09.1995 | 10.10.1995 | 12 | 100 000 | BYR | 70 000 000 000 | 70 000 000 000 | 68,10 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 27.10.1995 | 09.11.1995 | 13 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 64,33 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 27.10.1995 | 09.11.1995 | 13 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 64,04 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 29.12.1995 | 08.01.1996 | 10 | 100 000 | BYR | 150 000 000 000 | 150 000 000 000 | 66,15 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 07.02.1996 | 04.04.1996 | 57 | 100 000 | BYR | 180 000 000 000 | 180 000 000 000 | 65,74 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 27.03.1996 | 25.04.1996 | 29 | 100 000 | BYR | 200 000 000 000 | 200 000 000 000 | 54,63 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 30.04.1996 | 01.07.1996 | 62 | 100 000 | BYR | 300 000 000 000 | 300 000 000 000 | 55,04 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 21.05.1996 | 04.07.1996 | 44 | 100 000 | BYR | 200 000 000 000 | 200 000 000 000 | 54,64 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 08.08.1996 | 22.08.1996 | 14 | 100 000 | BYR | 250 000 000 000 | 250 000 000 000 | 42,39 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 03.09.1996 | 16.09.1996 | 13 | 100 000 | BYR | 300 000 000 000 | 300 000 000 000 | 21,50 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 16.01.1997 | 19.02.1997 | 34 | 100 000 | BYR | 400 000 000 000 | 400 000 000 000 | 36,98 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 11.03.1997 | 02.06.1997 | 83 | 100 000 | BYR | 300 000 000 000 | 300 000 000 000 | 45,73 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 11.03.1997 | 02.06.1997 | 83 | 100 000 | BYR | 300 000 000 000 | 300 000 000 000 | 49,95 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 08.04.1997 | 21.07.1997 | 104 | 100 000 | BYR | 350 000 000 000 | 350 000 000 000 | 48,09 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 22.04.1997 | 22.07.1997 | 91 | 100 000 | BYR | 558 172 700 000 | 558 172 700 000 | Погашен | Подробнее | |||
КО НБ | 13.05.1997 | 23.06.1997 | 41 | 100 000 | BYR | 300 000 000 000 | 300 000 000 000 | 44,40 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 10.06.1997 | 04.08.1997 | 55 | 100 000 | BYR | 250 000 000 000 | 250 000 000 000 | 45,00 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 30.03.2000 | 02.05.2000 | 33 | 100 000 | BYR | 5 400 000 000 | 5 400 000 000 | 89,94 | Погашен | Подробнее | ||
б/н | ВО НБ физ. | 31.03.2000 | 30.03.2001 | 364 | 100 | USD | 151 900 | 151 900 | 6,00 | Погашен | Подробнее | |
КО НБ | 11.07.2000 | 21.07.2000 | 10 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | |||
б/н | ВО НБ физ. | 17.12.2001 | 17.12.2002 | 365 | 100 | USD | 475 700 | 475 700 | 6,00 | Погашен | Подробнее | |
NB1240302 | ВО НБ физ. | 30.09.2002 | 30.09.2003 | 365 | 100 | USD | 836 300 | 836 300 | 6,00 | Погашен | Подробнее | |
NB1162302 | КО НБ | 28.11.2002 | 20.01.2003 | 53 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 35,86 | Погашен | Подробнее | |
NB1162402 | КО НБ | 04.12.2002 | 19.12.2002 | 15 | 100 000 | BYR | 7 000 000 000 | 7 000 000 000 | 34,80 | Погашен | Подробнее | |
NB1162603 | КО НБ | 03.01.2003 | 21.01.2003 | 18 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц