Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 14:22 20.04.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11697116 | КО НБ | 17.08.2016 | 24.08.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 527 757 000 | 527 757 000 | 16,63 | Погашен | Подробнее | |
NB11697016 | КО НБ | 17.08.2016 | 19.10.2016 | 63 | 1 000 | BYN | 488 257 000 | 488 257 000 | 17,58 | Погашен | Подробнее | |
NB11697216 | КО НБ | 24.08.2016 | 31.08.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 677 209 000 | 677 209 000 | 17,10 | Погашен | Подробнее | |
NB11697316 | КО НБ | 31.08.2016 | 07.09.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 802 694 000 | 802 694 000 | 17,63 | Погашен | Подробнее | |
NB11697416 | КО НБ | 05.09.2016 | 16.11.2016 | 72 | 1 000 | BYN | 207 058 000 | 207 058 000 | 17,94 | Погашен | Подробнее | |
NB11697516 | КО НБ | 07.09.2016 | 14.09.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 1 003 231 000 | 1 003 231 000 | 16,89 | Погашен | Подробнее | |
NB2137516 | ВО НБ | 07.09.2016 | 06.09.2017 | 364 | 1 000 | USD | 150 000 000 | 150 000 000 | 6,53922 | Погашен | Подробнее | |
NB2137416 | ВО НБ | 07.09.2016 | 06.09.2017 | 364 | 1 000 | EUR | 100 000 000 | 61 696 000 | 4,92157 | Погашен | Подробнее | |
NB11697716 | КО НБ | 14.09.2016 | 19.10.2016 | 35 | 1 000 | BYN | 544 422 000 | 544 422 000 | 17,74 | Погашен | Подробнее | |
NB11697616 | КО НБ | 14.09.2016 | 21.09.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 712 449 000 | 712 449 000 | 17,36 | Погашен | Подробнее | |
NB2137616 | ВО НБ | 16.09.2016 | 20.07.2017 | 307 | 1 000 | USD | 50 000 000 | 50 000 000 | 6,54489 | Погашен | Подробнее | |
NB11697816 | КО НБ | 21.09.2016 | 28.09.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 501 661 000 | 501 661 000 | 17,42 | Погашен | Подробнее | |
NB11697916 | КО НБ | 28.09.2016 | 05.10.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 525 990 000 | 525 990 000 | 17,84 | Погашен | Подробнее | |
NB11698016 | КО НБ | 05.10.2016 | 12.10.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 852 878 000 | 852 878 000 | 17,73 | Погашен | Подробнее | |
NB11698216 | КО НБ | 12.10.2016 | 14.12.2016 | 63 | 1 000 | BYN | 554 067 000 | 554 067 000 | 17,89 | Погашен | Подробнее | |
NB11698116 | КО НБ | 12.10.2016 | 19.10.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 464 038 000 | 464 038 000 | 17,52 | Погашен | Подробнее | |
NB2237816 | ВО НБ | 12.10.2016 | 12.10.2018 | 730 | 1 000 | EUR | 78 729 000 | 78 729 000 | 5,42014 |
ISIN: BYN000000354 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/5,42014 BD 20181012 |
Погашен | Подробнее |
NB2237716 | ВО НБ | 12.10.2016 | 13.10.2017 | 366 | 1 000 | EUR | 78 729 000 | 78 729 000 | 5,42014 |
ISIN: BYN000000347 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/5,42014 BD 20171013 |
Погашен | Подробнее |
NB2137916 | ВО НБ | 18.10.2016 | 17.10.2017 | 364 | 1 000 | USD | 200 000 000 | 200 000 000 | 6,57122 | Погашен | Подробнее | |
NB11698316 | КО НБ | 19.10.2016 | 26.10.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 300 800 000 | 300 800 000 | 13,95 | Погашен | Подробнее | |
NB11698416 | КО НБ | 26.10.2016 | 02.11.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 300 636 000 | 300 636 000 | 11,11 | Погашен | Подробнее | |
NB11698516 | КО НБ | 28.10.2016 | 02.11.2016 | 5 | 1 000 | BYN | 1 001 628 000 | 1 001 628 000 | 11,95 | Погашен | Подробнее | |
NB11698616 | КО НБ | 02.11.2016 | 09.11.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 1 302 864 000 | 1 302 864 000 | 11,53 | Погашен | Подробнее | |
NB2138016 | ВО НБ | 03.11.2016 | 02.11.2017 | 364 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 6,56011 | Погашен | Подробнее | |
NB11698716 | КО НБ | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 1 503 412 000 | 1 503 412 000 | 11,90 | Погашен | Подробнее | |
NB11698916 | КО НБ | 16.11.2016 | 14.12.2016 | 28 | 1 000 | BYN | 920 607 000 | 920 607 000 | 11,94 | Погашен | Подробнее | |
NB11698816 | КО НБ | 16.11.2016 | 23.11.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 288 343 000 | 288 343 000 | 11,37 | Погашен | Подробнее | |
NB11699016 | КО НБ | 23.11.2016 | 30.11.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 501 067 000 | 501 067 000 | 11,16 | Погашен | Подробнее | |
NB11699116 | КО НБ | 30.11.2016 | 07.12.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 676 279 000 | 676 279 000 | 11,32 | Погашен | Подробнее | |
NB11699216 | КО НБ | 07.12.2016 | 14.12.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 701 503 000 | 701 503 000 | 11,27 | Погашен | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц