Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 0:21 22.04.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11681210 | КО НБ | 15.11.2010 | 11.02.2011 | 88 | 100 000 | BYR | 125 150 000 000 | 125 150 000 000 | 10,50 | Погашен | Подробнее | |
NB11681110 | КО НБ | 11.10.2010 | 06.01.2011 | 87 | 100 000 | BYR | 64 723 400 000 | 64 723 400 000 | 10,50 | Погашен | Подробнее | |
NB11681010 | КО НБ | 30.09.2010 | 28.10.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11680910 | КО НБ | 23.09.2010 | 21.10.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11680810 | КО НБ | 16.09.2010 | 15.12.2010 | 90 | 100 000 | BYR | 64 728 100 000 | 64 728 100 000 | 10,50 | Погашен | Подробнее | |
NB11680710 | КО НБ | 16.09.2010 | 14.10.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11680610 | КО НБ | 09.09.2010 | 07.10.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11680510 | КО НБ | 02.09.2010 | 30.09.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11680410 | КО НБ | 26.08.2010 | 23.09.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11680310 | КО НБ | 19.08.2010 | 16.09.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11680210 | КО НБ | 17.08.2010 | 15.11.2010 | 90 | 100 000 | BYR | 122 098 100 000 | 122 098 100 000 | 11,50 | Погашен | Подробнее | |
NB11680110 | КО НБ | 12.08.2010 | 09.09.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 135 019 600 000 | 135 019 600 000 | 9,20 | Погашен | Подробнее | |
NB11680010 | КО НБ | 05.08.2010 | 02.09.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11679910 | КО НБ | 29.07.2010 | 26.08.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 50 250 000 000 | 50 250 000 000 | 9,20 | Погашен | Подробнее | |
NB11679810 | КО НБ | 22.07.2010 | 19.08.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 37 261 300 000 | 37 261 300 000 | 9,20 | Погашен | Подробнее | |
NB11679710 | КО НБ | 19.07.2010 | 12.08.2010 | 24 | 100 000 | BYR | 503 123 800 000 | 503 123 800 000 | 9,20 | Погашен | Подробнее | |
NB11679610 | КО НБ | 15.07.2010 | 14.10.2010 | 91 | 100 000 | BYR | 101 608 700 000 | 101 608 700 000 | 9,50 | Погашен | Подробнее | |
NB11679510 | КО НБ | 15.07.2010 | 12.08.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 301 134 100 000 | 301 134 100 000 | 9,20 | Погашен | Подробнее | |
NB11679410 | КО НБ | 13.07.2010 | 11.10.2010 | 90 | 100 000 | BYR | 63 183 500 000 | 63 183 500 000 | 12,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11679310 | КО НБ | 08.07.2010 | 07.10.2010 | 91 | 100 000 | BYR | 255 112 300 000 | 255 112 300 000 | 10,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11679210 | КО НБ | 08.07.2010 | 05.08.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 44 704 000 000 | 44 704 000 000 | 9,60 | Погашен | Подробнее | |
NB11679110 | КО НБ | 01.07.2010 | 29.07.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 63 258 000 000 | 63 258 000 000 | 9,60 | Погашен | Подробнее | |
NB11679010 | КО НБ | 18.06.2010 | 16.09.2010 | 90 | 100 000 | BYR | 63 133 900 000 | 63 133 900 000 | 12,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11678910 | КО НБ | 17.06.2010 | 15.07.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11678810 | КО НБ | 10.06.2010 | 08.07.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 337 496 200 000 | 337 496 200 000 | 9,60 | Погашен | Подробнее | |
NB11678710 | КО НБ | 03.06.2010 | 01.07.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 121 721 300 000 | 121 721 300 000 | 9,60 | Погашен | Подробнее | |
NB11678610 | КО НБ | 02.06.2010 | 09.06.2010 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11678510 | КО НБ | 27.05.2010 | 24.06.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11678410 | КО НБ | 26.05.2010 | 02.06.2010 | 7 | 100 000 | BYR | 84 113 400 000 | 84 113 400 000 | 7,05 | Погашен | Подробнее | |
NB11678210 | КО НБ | 20.05.2010 | 17.06.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц