Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 6:20 22.04.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11672209 | КО НБ | 18.03.2009 | 25.03.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11672109 | КО НБ | 11.03.2009 | 18.03.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11672009 | КО НБ | 04.03.2009 | 02.06.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 93 106 900 000 | 93 106 900 000 | 14,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11671909 | КО НБ | 04.03.2009 | 11.03.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11671809 | КО НБ | 25.02.2009 | 04.03.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11671709 | КО НБ | 25.02.2009 | 26.05.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 51 726 000 000 | 51 726 000 000 | 14,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11671609 | КО НБ | 25.02.2009 | 27.04.2009 | 61 | 100 000 | BYR | 51 170 200 000 | 51 170 200 000 | 14,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11671509 | КО НБ | 25.02.2009 | 27.03.2009 | 30 | 100 000 | BYR | 50 575 000 000 | 50 575 000 000 | 13,99 | Погашен | Подробнее | |
NB11671409 | КО НБ | 18.02.2009 | 25.02.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11671309 | КО НБ | 11.02.2009 | 18.02.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11671209 | КО НБ | 04.02.2009 | 11.02.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11671109 | КО НБ | 28.01.2009 | 04.02.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11671009 | КО НБ | 21.01.2009 | 28.01.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11670909 | КО НБ | 14.01.2009 | 21.01.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11670809 | КО НБ | 08.01.2009 | 14.01.2009 | 6 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11670708 | КО НБ | 31.12.2008 | 08.01.2009 | 8 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11670608 | КО НБ | 24.12.2008 | 31.12.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11670508 | КО НБ | 17.12.2008 | 24.12.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11670408 | КО НБ | 10.12.2008 | 17.12.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11670308 | КО НБ | 03.12.2008 | 10.12.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11670208 | КО НБ | 26.11.2008 | 03.12.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11670108 | КО НБ | 19.11.2008 | 26.11.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11670008 | КО НБ | 12.11.2008 | 19.11.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11669908 | КО НБ | 05.11.2008 | 12.11.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11669808 | КО НБ | 29.10.2008 | 05.11.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11669708 | КО НБ | 22.10.2008 | 29.10.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11669608 | КО НБ | 15.10.2008 | 22.10.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 138 278 000 000 | 138 278 000 000 | 10,48 | Погашен | Подробнее | |
NB11669508 | КО НБ | 08.10.2008 | 15.10.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 259 225 600 000 | 259 225 600 000 | 10,37 | Погашен | Подробнее | |
NB11669408 | КО НБ | 01.10.2008 | 16.10.2008 | 15 | 100 000 | BYR | 200 000 000 000 | 200 000 000 000 | 10,29 | Погашен | Подробнее | |
NB11669308 | КО НБ | 01.10.2008 | 15.10.2008 | 14 | 100 000 | BYR | 200 000 000 000 | 200 000 000 000 | 10,29 | Погашен | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц