Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 11:20 01.03.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-SB-BYN-0002 | О НБ | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 1 904 280 000 | 1 904 280 000 | 11,7586 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0001 | О НБ | 04.01.2017 | 11.01.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 1 603 637 000 | 1 603 637 000 | 11,8634 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB2238916 | ВО НБ | 29.12.2016 | 03.01.2019 | 735 | 1 000 | EUR | 47 778 000 | 47 778 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000412 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20190103 |
Погашен | Подробнее |
NB2238816 | ВО НБ | 29.12.2016 | 03.01.2018 | 370 | 1 000 | EUR | 47 778 000 | 47 778 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000404 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20180103 |
Погашен | Подробнее |
NB2238716 | ВО НБ | 29.12.2016 | 27.12.2019 | 1093 | 1 000 | EUR | 83 612 000 | 83 612 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000396 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20191227 |
Погашен | Подробнее |
NB2238616 | ВО НБ | 29.12.2016 | 29.06.2018 | 547 | 1 000 | EUR | 83 612 000 | 83 612 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000388 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20181229 |
Погашен | Подробнее |
NB11699616 | КО НБ | 28.12.2016 | 04.01.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 1 248 830 000 | 1 248 830 000 | 12,24 | Погашен | Подробнее | |
NB2238516 | ВО НБ | 28.12.2016 | 27.12.2019 | 1094 | 1 000 | EUR | 31 112 000 | 31 112 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000370 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20191227 |
Погашен | Подробнее |
NB2238416 | ВО НБ | 28.12.2016 | 28.12.2018 | 730 | 1 000 | EUR | 31 112 000 | 31 112 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000362 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20181228 |
Погашен | Подробнее |
NB11699516 | КО НБ | 21.12.2016 | 28.12.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 1 002 258 000 | 1 002 258 000 | 11,79 | Погашен | Подробнее | |
NB2138316 | ВО НБ | 20.12.2016 | 23.06.2017 | 185 | 1 000 | EUR | 12 000 000 | 12 000 000 | 4,27343 | Погашен | Подробнее | |
NB11699416 | КО НБ | 14.12.2016 | 18.01.2017 | 35 | 1 000 | BYN | 567 873 000 | 567 873 000 | 12,28 | Погашен | Подробнее | |
NB11699316 | КО НБ | 14.12.2016 | 21.12.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 1 138 344 000 | 1 138 344 000 | 11,58 | Погашен | Подробнее | |
NB2238216 | ВО НБ | 14.12.2016 | 14.12.2017 | 365 | 1 000 | EUR | 100 000 000 | 99 999 000 | 4,41586 | Погашен | Подробнее | |
NB2238116 | ВО НБ | 14.12.2016 | 14.12.2017 | 365 | 1 000 | USD | 150 000 000 | 149 995 000 | 6,15456 | Погашен | Подробнее | |
NB11699216 | КО НБ | 07.12.2016 | 14.12.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 701 503 000 | 701 503 000 | 11,27 | Погашен | Подробнее | |
NB11699116 | КО НБ | 30.11.2016 | 07.12.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 676 279 000 | 676 279 000 | 11,32 | Погашен | Подробнее | |
NB11699016 | КО НБ | 23.11.2016 | 30.11.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 501 067 000 | 501 067 000 | 11,16 | Погашен | Подробнее | |
NB11698916 | КО НБ | 16.11.2016 | 14.12.2016 | 28 | 1 000 | BYN | 920 607 000 | 920 607 000 | 11,94 | Погашен | Подробнее | |
NB11698816 | КО НБ | 16.11.2016 | 23.11.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 288 343 000 | 288 343 000 | 11,37 | Погашен | Подробнее | |
NB11698716 | КО НБ | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 1 503 412 000 | 1 503 412 000 | 11,90 | Погашен | Подробнее | |
NB2138016 | ВО НБ | 03.11.2016 | 02.11.2017 | 364 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 6,56011 | Погашен | Подробнее | |
NB11698616 | КО НБ | 02.11.2016 | 09.11.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 1 302 864 000 | 1 302 864 000 | 11,53 | Погашен | Подробнее | |
NB11698516 | КО НБ | 28.10.2016 | 02.11.2016 | 5 | 1 000 | BYN | 1 001 628 000 | 1 001 628 000 | 11,95 | Погашен | Подробнее | |
NB11698416 | КО НБ | 26.10.2016 | 02.11.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 300 636 000 | 300 636 000 | 11,11 | Погашен | Подробнее | |
NB11698316 | КО НБ | 19.10.2016 | 26.10.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 300 800 000 | 300 800 000 | 13,95 | Погашен | Подробнее | |
NB2137916 | ВО НБ | 18.10.2016 | 17.10.2017 | 364 | 1 000 | USD | 200 000 000 | 200 000 000 | 6,57122 | Погашен | Подробнее | |
NB11698216 | КО НБ | 12.10.2016 | 14.12.2016 | 63 | 1 000 | BYN | 554 067 000 | 554 067 000 | 17,89 | Погашен | Подробнее | |
NB11698116 | КО НБ | 12.10.2016 | 19.10.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 464 038 000 | 464 038 000 | 17,52 | Погашен | Подробнее | |
NB2237816 | ВО НБ | 12.10.2016 | 12.10.2018 | 730 | 1 000 | EUR | 78 729 000 | 78 729 000 | 5,42014 |
ISIN: BYN000000354 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/5,42014 BD 20181012 |
Погашен | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц