Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 5:01 07.03.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB1169303 | КО НБ | 21.07.2003 | 19.08.2003 | 29 | 100 000 | BYR | 15 000 000 000 | 15 000 000 000 | 22,94 | Погашен | Подробнее | |
NB1169203 | КО НБ | 14.07.2003 | 12.09.2003 | 60 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1169103 | КО НБ | 14.07.2003 | 14.08.2003 | 31 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1169003 | КО НБ | 14.07.2003 | 31.07.2003 | 17 | 100 000 | BYR | 15 000 000 000 | 15 000 000 000 | 21,03 | Погашен | Подробнее | |
NB1168903 | КО НБ | 07.07.2003 | 19.09.2003 | 74 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1168803 | КО НБ | 07.07.2003 | 12.08.2003 | 36 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1168703 | КО НБ | 07.07.2003 | 18.07.2003 | 11 | 100 000 | BYR | 15 000 000 000 | 15 000 000 000 | 21,04 | Погашен | Подробнее | |
NB1168603 | КО НБ | 30.06.2003 | 19.09.2003 | 81 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1168503 | КО НБ | 30.06.2003 | 05.08.2003 | 36 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1168403 | КО НБ | 25.06.2003 | 19.09.2003 | 86 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1168303 | КО НБ | 25.06.2003 | 31.07.2003 | 36 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1168203 | КО НБ | 16.06.2003 | 19.09.2003 | 95 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1168103 | КО НБ | 16.06.2003 | 08.08.2003 | 53 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1168003 | КО НБ | 09.06.2003 | 05.09.2003 | 88 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1167903 | КО НБ | 09.06.2003 | 08.08.2003 | 60 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1167803 | КО НБ | 04.06.2003 | 30.06.2003 | 26 | 100 000 | BYR | 30 000 000 000 | 30 000 000 000 | 25,44 | Погашен | Подробнее | |
NB1167703 | КО НБ | 21.05.2003 | 20.08.2003 | 91 | 100 000 | BYR | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 28,02 | Погашен | Подробнее | |
NB1167603 | КО НБ | 21.05.2003 | 18.07.2003 | 58 | 100 000 | BYR | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 27,04 | Погашен | Подробнее | |
NB1167503 | КО НБ | 21.05.2003 | 13.06.2003 | 23 | 100 000 | BYR | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 24,99 | Погашен | Подробнее | |
NB1167403 | КО НБ | 21.05.2003 | 06.06.2003 | 16 | 100 000 | BYR | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 23,97 | Погашен | Подробнее | |
NB1167303 | КО НБ | 21.05.2003 | 30.05.2003 | 9 | 100 000 | BYR | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 22,84 | Погашен | Подробнее | |
NB1167203 | КО НБ | 19.05.2003 | 20.08.2003 | 93 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1167103 | КО НБ | 19.05.2003 | 18.07.2003 | 60 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1167003 | КО НБ | 19.05.2003 | 13.06.2003 | 25 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1166903 | КО НБ | 19.05.2003 | 06.06.2003 | 18 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1166803 | КО НБ | 19.05.2003 | 30.05.2003 | 11 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1166703 | КО НБ | 16.05.2003 | 20.08.2003 | 96 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1166603 | КО НБ | 16.05.2003 | 18.07.2003 | 63 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1166503 | КО НБ | 16.05.2003 | 13.06.2003 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1166403 | КО НБ | 16.05.2003 | 06.06.2003 | 21 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц