Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 13:47 18.01.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB2237716 | ВО НБ | 12.10.2016 | 13.10.2017 | 366 | 1 000 | EUR | 78 729 000 | 78 729 000 | 5,42014 |
ISIN: BYN000000347 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/5,42014 BD 20171013 |
Погашен | Подробнее |
NB11698016 | КО НБ | 05.10.2016 | 12.10.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 852 878 000 | 852 878 000 | 17,73 | Погашен | Подробнее | |
NB11697916 | КО НБ | 28.09.2016 | 05.10.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 525 990 000 | 525 990 000 | 17,84 | Погашен | Подробнее | |
NB11697816 | КО НБ | 21.09.2016 | 28.09.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 501 661 000 | 501 661 000 | 17,42 | Погашен | Подробнее | |
NB2137616 | ВО НБ | 16.09.2016 | 20.07.2017 | 307 | 1 000 | USD | 50 000 000 | 50 000 000 | 6,54489 | Погашен | Подробнее | |
NB11697716 | КО НБ | 14.09.2016 | 19.10.2016 | 35 | 1 000 | BYN | 544 422 000 | 544 422 000 | 17,74 | Погашен | Подробнее | |
NB11697616 | КО НБ | 14.09.2016 | 21.09.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 712 449 000 | 712 449 000 | 17,36 | Погашен | Подробнее | |
NB11697516 | КО НБ | 07.09.2016 | 14.09.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 1 003 231 000 | 1 003 231 000 | 16,89 | Погашен | Подробнее | |
NB2137516 | ВО НБ | 07.09.2016 | 06.09.2017 | 364 | 1 000 | USD | 150 000 000 | 150 000 000 | 6,53922 | Погашен | Подробнее | |
NB2137416 | ВО НБ | 07.09.2016 | 06.09.2017 | 364 | 1 000 | EUR | 100 000 000 | 61 696 000 | 4,92157 | Погашен | Подробнее | |
NB11697416 | КО НБ | 05.09.2016 | 16.11.2016 | 72 | 1 000 | BYN | 207 058 000 | 207 058 000 | 17,94 | Погашен | Подробнее | |
NB11697316 | КО НБ | 31.08.2016 | 07.09.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 802 694 000 | 802 694 000 | 17,63 | Погашен | Подробнее | |
NB11697216 | КО НБ | 24.08.2016 | 31.08.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 677 209 000 | 677 209 000 | 17,10 | Погашен | Подробнее | |
NB11697116 | КО НБ | 17.08.2016 | 24.08.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 527 757 000 | 527 757 000 | 16,63 | Погашен | Подробнее | |
NB11697016 | КО НБ | 17.08.2016 | 19.10.2016 | 63 | 1 000 | BYN | 488 257 000 | 488 257 000 | 17,58 | Погашен | Подробнее | |
NB11696916 | КО НБ | 10.08.2016 | 17.08.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 802 550 000 | 802 550 000 | 16,68 | Погашен | Подробнее | |
NB11696816 | КО НБ | 09.08.2016 | 19.10.2016 | 71 | 1 000 | BYN | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11696716 | КО НБ | 03.08.2016 | 10.08.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 602 294 000 | 602 294 000 | 20,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11696616 | КО НБ | 27.07.2016 | 03.08.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 803 424 000 | 803 424 000 | 22,37 | Погашен | Подробнее | |
NB2137316 | ВО НБ | 25.07.2016 | 27.02.2017 | 217 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 6,55970 | Погашен | Подробнее | |
NB2137216 | ВО НБ | 25.07.2016 | 18.01.2017 | 177 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 6,55970 | Погашен | Подробнее | |
NB11696516 | КО НБ | 20.07.2016 | 27.07.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 602 402 000 | 602 402 000 | 20,95 | Погашен | Подробнее | |
NB11696416 | КО НБ | 13.07.2016 | 20.07.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 853 055 000 | 853 055 000 | 18,79 | Погашен | Подробнее | |
NB2137116 | ВО НБ | 13.07.2016 | 11.07.2017 | 363 | 1 000 | USD | 150 000 000 | 150 000 000 | 6,79340 | Погашен | Подробнее | |
NB2137016 | ВО НБ | 13.07.2016 | 07.06.2017 | 329 | 1 000 | EUR | 98 000 000 | 19 462 000 | 5,42971 | Погашен | Подробнее | |
NB11696316 | КО НБ | 06.07.2016 | 13.07.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 501 762 000 | 501 762 000 | 18,42 | Погашен | Подробнее | |
NB2136916 | ВО НБ | 21.06.2016 | 09.01.2017 | 202 | 1 000 | EUR | 40 000 000 | 8 028 000 | 6,33400 | Погашен | Подробнее | |
NB2136816 | ВО НБ | 08.06.2016 | 07.06.2017 | 364 | 1 000 | EUR | 100 000 000 | 2 000 000 | 6,47314 | Погашен | Подробнее | |
NB2136716 | ВО НБ | 08.06.2016 | 08.12.2016 | 183 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 7,44700 | Погашен | Подробнее | |
NB2136616 | ВО НБ | 31.05.2016 | 30.05.2017 | 364 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 7,83740 | Погашен | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц