Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 21:29 20.01.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB2230515 | ВО НБ | 02.02.2015 | 02.02.2016 | 365 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB2130415 | ВО НБ | 14.01.2015 | 07.04.2015 | 83 | 1 000 | EUR | 15 000 000 | 15 000 000 | 5,74500 | Погашен | Подробнее | |
NB2230314 | ВО НБ | 25.11.2014 | 25.02.2016 | 457 | 1 000 | EUR | 140 000 000 | 85 416 000 | 6,00000 | Погашен | Подробнее | |
NB2130214 | ВО НБ | 12.11.2014 | 11.11.2015 | 364 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 6,26380 | Погашен | Подробнее | |
NB2130114 | ВО НБ | 14.10.2014 | 25.05.2015 | 223 | 1 000 | EUR | 50 000 000 | 50 000 000 | 5,84929 | Погашен | Подробнее | |
NB-SB-BYN-0232 | О НБ | 30.12.2020 | 01.04.2021 | 92 | 10 000 | BYN | 75 000 000 | 67 270 000 | 5,0002 | В обращении | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0231 | О НБ | 01.10.2020 | 30.12.2020 | 90 | 10 000 | BYN | 65 000 000 | 55 230 000 | 5,0001 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0230 | О НБ | 01.07.2020 | 01.10.2020 | 92 | 10 000 | BYN | 150 000 000 | 36 020 000 | 4,9999 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0229 | О НБ | 01.04.2020 | 01.07.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 330 000 000 | 322 080 000 | 5,0000 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0228 | О НБ | 12.02.2020 | 10.02.2021 | 364 | 10 000 | BYN | 0 | 0 | Не состоялся | Решение о выпуске | ||
NB-SB-BYN-0227 | О НБ | 12.02.2020 | 13.05.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 0 | 0 | Не состоялся | Решение о выпуске | ||
NB-SB-BYN-0226 | О НБ | 10.01.2020 | 01.04.2020 | 82 | 10 000 | BYN | 305 000 000 | 297 790 000 | 5,0000 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0225 | О НБ | 08.01.2020 | 06.01.2021 | 364 | 10 000 | BYN | 0 | 0 | Не состоялся | Решение о выпуске | ||
NB-SB-BYN-0224 | О НБ | 08.01.2020 | 08.04.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 111 880 000 | 111 880 000 | 6,8998 |
ISIN: BYN000001014 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200408 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-BYN-0223 | О НБ | 11.12.2019 | 09.12.2020 | 364 | 10 000 | BYN | 109 510 000 | 55 840 000 | 7,4000 |
ISIN: BYN000000982 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20201209 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-BYN-0222 | О НБ | 11.12.2019 | 11.03.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 96 610 000 | 96 610 000 | 6,8994 |
ISIN: BYN000000974 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200311 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-BYN-0221 | О НБ | 14.11.2019 | 10.01.2020 | 57 | 10 000 | BYN | 300 000 000 | 285 220 000 | 5,0000 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0220 | О НБ | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 858 680 000 | 2 858 680 000 | 9,4864 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0219 | О НБ | 06.11.2019 | 13.11.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 805 000 000 | 2 805 000 000 | 9,4968 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0218 | О НБ | 30.10.2019 | 06.11.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 319 550 000 | 2 319 550 000 | 9,4968 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0217 | О НБ | 23.10.2019 | 30.10.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 263 970 000 | 2 263 970 000 | 9,4968 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0216 | О НБ | 16.10.2019 | 23.10.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 195 480 000 | 2 195 480 000 | 9,4968 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0215 | О НБ | 09.10.2019 | 16.10.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 3 309 720 000 | 3 309 720 000 | 9,4968 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0214 | О НБ | 02.10.2019 | 14.11.2019 | 43 | 10 000 | BYN | 275 000 000 | 270 750 000 | 9,4966 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0213 | О НБ | 02.10.2019 | 09.10.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 606 260 000 | 2 606 260 000 | 9,4968 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0212 | О НБ | 25.09.2019 | 02.10.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 428 530 000 | 2 428 530 000 | 9,4968 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0211 | О НБ | 18.09.2019 | 25.09.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 291 580 000 | 2 291 580 000 | 9,4968 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0210 | О НБ | 11.09.2019 | 18.09.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 814 370 000 | 2 814 370 000 | 9,4916 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0209 | О НБ | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 597 770 000 | 2 597 770 000 | 9,4916 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0208 | О НБ | 28.08.2019 | 04.09.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 341 750 000 | 2 341 750 000 | 9,4916 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц