Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 18:49 03.03.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11633206 | КО НБ | 30.06.2006 | 14.08.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11633306 | КО НБ | 05.07.2006 | 02.08.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11633406 | КО НБ | 05.07.2006 | 19.07.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11633506 | КО НБ | 06.07.2006 | 13.07.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11633606 | КО НБ | 07.07.2006 | 21.08.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,35 | Погашен | Подробнее | |
NB11633706 | КО НБ | 12.07.2006 | 09.08.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,32 | Погашен | Подробнее | |
NB11633806 | КО НБ | 12.07.2006 | 26.07.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11633906 | КО НБ | 13.07.2006 | 20.07.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11634006 | КО НБ | 14.07.2006 | 28.08.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,35 | Погашен | Подробнее | |
NB1163403 | КО НБ | 29.01.2003 | 20.02.2003 | 22 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11634106 | КО НБ | 19.07.2006 | 16.08.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11634206 | КО НБ | 19.07.2006 | 02.08.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11634306 | КО НБ | 20.07.2006 | 27.07.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11634406 | КО НБ | 21.07.2006 | 04.09.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11634506 | КО НБ | 26.07.2006 | 23.08.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11634606 | КО НБ | 26.07.2006 | 09.08.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11634706 | КО НБ | 27.07.2006 | 03.08.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11634806 | КО НБ | 28.07.2006 | 11.09.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11634906 | КО НБ | 02.08.2006 | 30.08.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11635006 | КО НБ | 02.08.2006 | 16.08.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1163503 | КО НБ | 05.02.2003 | 19.02.2003 | 14 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 34,87 | Погашен | Подробнее | |
NB11635106 | КО НБ | 03.08.2006 | 10.08.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11635206 | КО НБ | 04.08.2006 | 18.09.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11635306 | КО НБ | 09.08.2006 | 06.09.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,32 | Погашен | Подробнее | |
NB11635406 | КО НБ | 09.08.2006 | 23.08.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11635506 | КО НБ | 10.08.2006 | 17.08.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 7,83 | Погашен | Подробнее | |
NB11635606 | КО НБ | 11.08.2006 | 25.09.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11635706 | КО НБ | 07.08.2006 | 14.08.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11635806 | КО НБ | 16.08.2006 | 13.09.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11635906 | КО НБ | 16.08.2006 | 30.08.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц