Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 13:57 02.03.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11641506 | КО НБ | 06.12.2006 | 13.12.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11641606 | КО НБ | 07.12.2006 | 21.12.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,42 | Погашен | Подробнее | |
NB11641706 | КО НБ | 08.12.2006 | 05.01.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11641806 | КО НБ | 13.12.2006 | 20.12.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11641906 | КО НБ | 14.12.2006 | 28.12.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11642006 | КО НБ | 15.12.2006 | 12.01.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1164203 | КО НБ | 06.03.2003 | 31.03.2003 | 25 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 33,91 | Погашен | Подробнее | |
NB11642106 | КО НБ | 20.12.2006 | 27.12.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11642206 | КО НБ | 21.12.2006 | 04.01.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11642306 | КО НБ | 22.12.2006 | 19.01.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11642406 | КО НБ | 27.12.2006 | 03.01.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11642506 | КО НБ | 28.12.2006 | 11.01.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11642606 | КО НБ | 29.12.2006 | 26.01.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11642707 | КО НБ | 03.01.2007 | 10.01.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 8,88 | Погашен | Подробнее | |
NB11642807 | КО НБ | 04.01.2007 | 18.01.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,16 | Погашен | Подробнее | |
NB11642907 | КО НБ | 05.01.2007 | 02.02.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643007 | КО НБ | 10.01.2007 | 17.01.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 8,88 | Погашен | Подробнее | |
NB1164303 | КО НБ | 06.03.2003 | 18.04.2003 | 43 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643107 | КО НБ | 11.01.2007 | 25.01.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643207 | КО НБ | 12.01.2007 | 09.02.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643307 | КО НБ | 17.01.2007 | 24.01.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643407 | КО НБ | 18.01.2007 | 01.02.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643507 | КО НБ | 19.01.2007 | 16.02.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643607 | КО НБ | 24.01.2007 | 31.01.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643707 | КО НБ | 25.01.2007 | 08.02.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643807 | КО НБ | 26.01.2007 | 23.02.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643907 | КО НБ | 31.01.2007 | 07.02.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11644007 | КО НБ | 01.02.2007 | 15.02.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1164403 | КО НБ | 17.03.2003 | 04.04.2003 | 18 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11644107 | КО НБ | 02.02.2007 | 02.03.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц