Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 14:29 02.03.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11675209 | КО НБ | 12.08.2009 | 19.08.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11675109 | КО НБ | 05.08.2009 | 12.08.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11674909 | КО НБ | 29.07.2009 | 05.08.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11674809 | КО НБ | 22.07.2009 | 29.07.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11674609 | КО НБ | 15.07.2009 | 22.07.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11674509 | КО НБ | 08.07.2009 | 15.07.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11674309 | КО НБ | 01.07.2009 | 08.07.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11674009 | КО НБ | 24.06.2009 | 01.07.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11673909 | КО НБ | 17.06.2009 | 24.06.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11673809 | КО НБ | 10.06.2009 | 17.06.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11673609 | КО НБ | 03.06.2009 | 10.06.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11673409 | КО НБ | 27.05.2009 | 03.06.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11673309 | КО НБ | 20.05.2009 | 27.05.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11673209 | КО НБ | 13.05.2009 | 20.05.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11673109 | КО НБ | 06.05.2009 | 13.05.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11673009 | КО НБ | 29.04.2009 | 06.05.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11672809 | КО НБ | 22.04.2009 | 29.04.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11672709 | КО НБ | 15.04.2009 | 22.04.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11672609 | КО НБ | 08.04.2009 | 15.04.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11672509 | КО НБ | 01.04.2009 | 08.04.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11672309 | КО НБ | 25.03.2009 | 01.04.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11672209 | КО НБ | 18.03.2009 | 25.03.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11672109 | КО НБ | 11.03.2009 | 18.03.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11671909 | КО НБ | 04.03.2009 | 11.03.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11671809 | КО НБ | 25.02.2009 | 04.03.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11671409 | КО НБ | 18.02.2009 | 25.02.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11671309 | КО НБ | 11.02.2009 | 18.02.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11671209 | КО НБ | 04.02.2009 | 11.02.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11671109 | КО НБ | 28.01.2009 | 04.02.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11671009 | КО НБ | 21.01.2009 | 28.01.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц