Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 5:54 23.04.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11646707 | КО НБ | 05.04.2007 | 12.04.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 10,45 | Погашен | Подробнее | |
NB11646607 | КО НБ | 04.04.2007 | 11.04.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,93 | Погашен | Подробнее | |
NB11646307 | КО НБ | 28.03.2007 | 04.04.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11646007 | КО НБ | 21.03.2007 | 28.03.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11645707 | КО НБ | 14.03.2007 | 21.03.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11645407 | КО НБ | 07.03.2007 | 14.03.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11645107 | КО НБ | 28.02.2007 | 07.03.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11644807 | КО НБ | 21.02.2007 | 28.02.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11644507 | КО НБ | 14.02.2007 | 21.02.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11644207 | КО НБ | 07.02.2007 | 14.02.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643907 | КО НБ | 31.01.2007 | 07.02.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643607 | КО НБ | 24.01.2007 | 31.01.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643307 | КО НБ | 17.01.2007 | 24.01.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643007 | КО НБ | 10.01.2007 | 17.01.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 8,88 | Погашен | Подробнее | |
NB11642707 | КО НБ | 03.01.2007 | 10.01.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 8,88 | Погашен | Подробнее | |
NB11642406 | КО НБ | 27.12.2006 | 03.01.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11642106 | КО НБ | 20.12.2006 | 27.12.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11641806 | КО НБ | 13.12.2006 | 20.12.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11641506 | КО НБ | 06.12.2006 | 13.12.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11641206 | КО НБ | 29.11.2006 | 06.12.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11640906 | КО НБ | 22.11.2006 | 29.11.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11640406 | КО НБ | 15.11.2006 | 22.11.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,93 | Погашен | Подробнее | |
NB11640806 | КО НБ | 14.11.2006 | 21.11.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,93 | Погашен | Подробнее | |
NB11640706 | КО НБ | 13.11.2006 | 20.11.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 150 000 000 000 | 150 000 000 000 | 9,93 | Погашен | Подробнее | |
NB11640106 | КО НБ | 08.11.2006 | 15.11.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11639806 | КО НБ | 01.11.2006 | 08.11.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11639506 | КО НБ | 25.10.2006 | 01.11.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11639206 | КО НБ | 18.10.2006 | 25.10.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11638906 | КО НБ | 11.10.2006 | 18.10.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11638606 | КО НБ | 04.10.2006 | 11.10.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц