Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 7:36 15.04.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11675909 | КО НБ | 23.09.2009 | 30.09.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11675809 | КО НБ | 16.09.2009 | 23.09.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11675709 | КО НБ | 09.09.2009 | 16.09.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11675609 | КО НБ | 02.09.2009 | 09.09.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11675409 | КО НБ | 26.08.2009 | 02.09.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11675509 | КО НБ | 24.08.2009 | 20.11.2009 | 88 | 100 000 | BYR | 108 151 200 000 | 108 151 200 000 | 14,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11675309 | КО НБ | 19.08.2009 | 26.08.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11675209 | КО НБ | 12.08.2009 | 19.08.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11675109 | КО НБ | 05.08.2009 | 12.08.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11674909 | КО НБ | 29.07.2009 | 05.08.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11675009 | КО НБ | 28.07.2009 | 26.10.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 70 347 500 000 | 70 347 500 000 | 14,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11674809 | КО НБ | 22.07.2009 | 29.07.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11674709 | КО НБ | 15.07.2009 | 28.07.2009 | 13 | 100 000 | BYR | 8 823 800 000 | 8 823 800 000 | 14,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11674609 | КО НБ | 15.07.2009 | 22.07.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11674509 | КО НБ | 08.07.2009 | 15.07.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11674409 | КО НБ | 01.07.2009 | 24.08.2009 | 54 | 100 000 | BYR | 51 137 600 000 | 51 137 600 000 | 14,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11674309 | КО НБ | 01.07.2009 | 08.07.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11674209 | КО НБ | 25.06.2009 | 23.09.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 99 574 800 000 | 99 574 800 000 | 14,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11674109 | КО НБ | 25.06.2009 | 01.07.2009 | 6 | 100 000 | BYR | 50 114 800 000 | 50 114 800 000 | 13,96 | Погашен | Подробнее | |
NB11674009 | КО НБ | 24.06.2009 | 01.07.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11673909 | КО НБ | 17.06.2009 | 24.06.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11673809 | КО НБ | 10.06.2009 | 17.06.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11673609 | КО НБ | 03.06.2009 | 10.06.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11673709 | КО НБ | 02.06.2009 | 25.06.2009 | 23 | 100 000 | BYR | 93 931 000 000 | 93 931 000 000 | 13,99 | Погашен | Подробнее | |
NB11673409 | КО НБ | 27.05.2009 | 03.06.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11673509 | КО НБ | 26.05.2009 | 24.08.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 53 511 700 000 | 53 511 700 000 | 14,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11673309 | КО НБ | 20.05.2009 | 27.05.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11673209 | КО НБ | 13.05.2009 | 20.05.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11673109 | КО НБ | 06.05.2009 | 13.05.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11673009 | КО НБ | 29.04.2009 | 06.05.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц