Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 5:00 26.02.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB2132415 | ВО НБ | 14.09.2015 | 13.09.2016 | 365 | 1 000 | USD | 7 500 000 | 7 500 000 | 8,05455 | Погашен | Подробнее | |
NB-SB-BYN-0080 | О НБ | 25.10.2017 | 01.11.2017 | 7 | 10 000 | BYN | 80 780 000 | 80 780 000 | 8,9631 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB1240302 | ВО НБ физ. | 30.09.2002 | 30.09.2003 | 365 | 100 | USD | 836 300 | 836 300 | 6,00 | Погашен | Подробнее | |
NB-SB-BYN-0222 | О НБ | 11.12.2019 | 11.03.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 96 610 000 | 96 610 000 | 6,8994 |
ISIN: BYN000000974 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200311 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB2231115 | ВО НБ | 28.05.2015 | 27.05.2016 | 365 | 1 000 | EUR | 10 000 000 | 10 000 000 | 7,87214 | Погашен | Подробнее | |
NB-SB-BYN-0109 | О НБ | 28.02.2018 | 07.03.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 106 090 000 | 106 090 000 | 10,2767 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0223 | О НБ | 11.12.2019 | 09.12.2020 | 364 | 10 000 | BYN | 109 510 000 | 55 840 000 | 7,4000 |
ISIN: BYN000000982 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20201209 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-BYN-0224 | О НБ | 08.01.2020 | 08.04.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 111 880 000 | 111 880 000 | 6,8998 |
ISIN: BYN000001014 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200408 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-BYN-0086 | О НБ | 15.11.2017 | 22.11.2017 | 7 | 10 000 | BYN | 116 050 000 | 116 050 000 | 8,9422 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0050 | О НБ | 12.07.2017 | 11.10.2017 | 91 | 10 000 | BYN | 116 140 000 | 116 140 000 | 8,7055 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0053 | О НБ | 19.07.2017 | 16.08.2017 | 28 | 10 000 | BYN | 116 210 000 | 116 210 000 | 8,7942 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB2138316 | ВО НБ | 20.12.2016 | 23.06.2017 | 185 | 1 000 | EUR | 12 000 000 | 12 000 000 | 4,27343 | Погашен | Подробнее | |
NB2133015 | ВО НБ | 21.10.2015 | 08.04.2016 | 170 | 1 000 | EUR | 12 500 000 | 12 500 000 | 7,21771 | Погашен | Подробнее | |
NB-SB-USD-0139 | О НБ | 31.07.2018 | 31.07.2019 | 365 | 1 000 | USD | 12 673 000 | 12 673 000 | 3,8842 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0111 | О НБ | 13.03.2018 | 13.03.2019 | 365 | 1 000 | USD | 12 760 000 | 12 760 000 | 3,7667 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0146 | О НБ | 28.08.2018 | 28.08.2019 | 365 | 1 000 | USD | 13 504 000 | 13 504 000 | 3,8821 |
ISIN: BYN000000701 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20190828 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-BYN-0096 | О НБ | 20.12.2017 | 27.12.2017 | 7 | 10 000 | BYN | 136 690 000 | 136 690 000 | 8,9265 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0079 | О НБ | 18.10.2017 | 15.11.2017 | 28 | 10 000 | BYN | 137 050 000 | 137 050 000 | 9,4392 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0097 | О НБ | 27.12.2017 | 03.01.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 138 660 000 | 138 660 000 | 9,4550 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0105 | О НБ | 12.02.2018 | 04.05.2018 | 81 | 10 000 | BYN | 139 100 000 | 139 070 000 | 10,2139 | Погашен | Решение о выпуске | |
NB2134616 | ВО НБ | 06.01.2016 | 04.01.2017 | 364 | 1 000 | USD | 14 000 000 | 14 000 000 | 8,36535 | Погашен | Подробнее | |
NB-SB-BYN-0121 | О НБ | 04.05.2018 | 22.06.2018 | 49 | 10 000 | BYN | 149 560 000 | 149 560 000 | 10,4495 | Погашен | Решение о выпуске | |
NB-SB-BYN-0230 | О НБ | 01.07.2020 | 01.10.2020 | 92 | 10 000 | BYN | 150 000 000 | 36 020 000 | 4,9999 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB2131815 | ВО НБ | 31.07.2015 | 28.07.2016 | 363 | 1 000 | USD | 15 000 000 | 15 000 000 | 8,52835 | Погашен | Подробнее | |
NB2130915 | ВО НБ | 30.04.2015 | 28.04.2016 | 364 | 1 000 | USD | 15 000 000 | 15 000 000 | 8,40525 | Погашен | Подробнее | |
NB2230615 | ВО НБ | 07.04.2015 | 07.04.2016 | 366 | 1 000 | EUR | 15 000 000 | 15 000 000 | 5,89500 | Погашен | Подробнее | |
NB2130415 | ВО НБ | 14.01.2015 | 07.04.2015 | 83 | 1 000 | EUR | 15 000 000 | 15 000 000 | 5,74500 | Погашен | Подробнее | |
NB-SB-BYN-0130 | О НБ | 22.06.2018 | 10.08.2018 | 49 | 10 000 | BYN | 161 950 000 | 161 950 000 | 10,4495 | Погашен | Решение о выпуске | |
NB-SB-BYN-0103 | О НБ | 17.01.2018 | 24.01.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 162 950 000 | 162 950 000 | 10,2139 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0094 | О НБ | 13.12.2017 | 17.01.2018 | 35 | 10 000 | BYN | 163 310 000 | 163 310 000 | 9,6791 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц