Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 14:39 20.04.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB2230615 | ВО НБ | 07.04.2015 | 07.04.2016 | 366 | 1 000 | EUR | 15 000 000 | 15 000 000 | 5,89500 | Погашен | Подробнее | |
NB2130415 | ВО НБ | 14.01.2015 | 07.04.2015 | 83 | 1 000 | EUR | 15 000 000 | 15 000 000 | 5,74500 | Погашен | Подробнее | |
NB-SB-BYN-0092 | О НБ | 06.12.2017 | 07.03.2018 | 91 | 10 000 | BYN | 16 310 000 | 16 310 000 | 9,4710 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0136 | О НБ | 17.07.2018 | 17.07.2019 | 365 | 1 000 | USD | 18 493 000 | 18 493 000 | 3,8368 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB2132315 | ВО НБ | 08.09.2015 | 10.03.2016 | 184 | 1 000 | USD | 20 000 000 | 20 000 000 | 7,73800 | Погашен | Подробнее | |
NB2230715 | ВО НБ | 27.04.2015 | 26.04.2016 | 365 | 1 000 | USD | 20 000 000 | 20 000 000 | 8,40115 | Погашен | Подробнее | |
NB-SB-USD-0117 | О НБ | 10.04.2018 | 10.04.2019 | 365 | 1 000 | USD | 20 364 000 | 20 364 000 | 3,7947 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0143 | О НБ | 14.08.2018 | 14.08.2019 | 365 | 1 000 | USD | 21 856 000 | 21 856 000 | 3,8896 |
ISIN: BYN000000685 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20190814 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-USD-0104 | О НБ | 30.01.2018 | 30.01.2019 | 365 | 1 000 | USD | 22 379 000 | 22 379 000 | 3,3634 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0123 | О НБ | 15.05.2018 | 15.05.2019 | 365 | 1 000 | USD | 24 999 000 | 24 999 000 | 3,7926 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB2134415 | ВО НБ | 30.12.2015 | 30.08.2016 | 244 | 1 000 | EUR | 25 000 000 | 25 000 000 | 7,16143 | Погашен | Подробнее | |
NB-SB-EUR-0070 | О НБ | 14.09.2017 | 14.09.2018 | 365 | 1 000 | EUR | 25 649 000 | 25 649 000 | 2,5999 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0089 | О НБ | 23.11.2017 | 23.11.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 724 000 | 25 724 000 | 2,8997 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0098 | О НБ | 28.12.2017 | 28.12.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 736 000 | 25 736 000 | 2,9442 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0085 | О НБ | 09.11.2017 | 09.11.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 792 000 | 25 792 000 | 3,1715 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0081 | О НБ | 26.10.2017 | 26.10.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 800 000 | 25 800 000 | 3,1981 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0077 | О НБ | 12.10.2017 | 12.10.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 828 000 | 25 828 000 | 3,3143 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0073 | О НБ | 28.09.2017 | 28.09.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 872 000 | 25 872 000 | 3,4897 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0069 | О НБ | 14.09.2017 | 14.09.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 939 000 | 25 939 000 | 3,7560 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0063 | О НБ | 24.08.2017 | 24.08.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 998 000 | 23 998 000 | 3,9955 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0059 | О НБ | 10.08.2017 | 10.08.2018 | 365 | 1 000 | USD | 26 020 000 | 26 020 000 | 4,0864 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB2131515 | ВО НБ | 01.07.2015 | 05.01.2016 | 188 | 1 000 | EUR | 27 200 000 | 27 200 000 | 7,75786 | Погашен | Подробнее | |
NB2134516 | ВО НБ | 05.01.2016 | 05.07.2016 | 182 | 1 000 | EUR | 28 000 000 | 28 000 000 | 7,16071 | Погашен | Подробнее | |
NB-SB-USD-0114 | О НБ | 27.03.2018 | 27.03.2019 | 365 | 1 000 | USD | 28 019 000 | 28 019 000 | 3,7818 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB2136716 | ВО НБ | 08.06.2016 | 08.12.2016 | 183 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 7,44700 | Погашен | Подробнее | |
NB2136616 | ВО НБ | 31.05.2016 | 30.05.2017 | 364 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 7,83740 | Погашен | Подробнее | |
NB2135616 | ВО НБ | 29.01.2016 | 29.07.2016 | 182 | 1 000 | EUR | 30 000 000 | 10 963 000 | 7,09357 | Погашен | Подробнее | |
NB2235516 | ВО НБ | 27.01.2016 | 27.01.2017 | 366 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 6,85045 | Погашен | Подробнее | |
NB2134015 | ВО НБ | 16.12.2015 | 15.12.2016 | 365 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 6,78350 | Погашен | Подробнее | |
NB2133915 | ВО НБ | 16.12.2015 | 15.08.2016 | 243 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 7,96990 | Погашен | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц