Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 4:29 08.03.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11649007 | КО НБ | 06.06.2007 | 13.06.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 106 700 900 000 | 106 700 900 000 | 10,97 | Погашен | Подробнее | |
NB11692414 | КО НБ | 08.12.2014 | 05.01.2015 | 28 | 100 000 | BYR | 107 362 200 000 | 107 362 200 000 | 18,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11691614 | КО НБ | 10.11.2014 | 08.12.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 107 362 200 000 | 107 362 200 000 | 18,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11690914 | КО НБ | 13.10.2014 | 10.11.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 107 362 200 000 | 107 362 200 000 | 18,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11690114 | КО НБ | 15.09.2014 | 13.10.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 107 442 800 000 | 107 442 800 000 | 18,99 | Погашен | Подробнее | |
NB11675509 | КО НБ | 24.08.2009 | 20.11.2009 | 88 | 100 000 | BYR | 108 151 200 000 | 108 151 200 000 | 14,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11685912 | КО НБ | 29.11.2012 | 27.02.2013 | 90 | 100 000 | BYR | 111 609 900 000 | 111 609 900 000 | 29,97 | Погашен | Подробнее | |
NB11666608 | КО НБ | 11.07.2008 | 25.07.2008 | 14 | 100 000 | BYR | 111 619 300 000 | 111 619 300 000 | 10,16 | Погашен | Подробнее | |
NB11676409 | КО НБ | 20.11.2009 | 18.02.2010 | 90 | 100 000 | BYR | 111 838 100 000 | 111 838 100 000 | 14,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11686012 | КО НБ | 21.12.2012 | 21.03.2013 | 90 | 100 000 | BYR | 113 784 100 000 | 113 784 100 000 | 30,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11676710 | КО НБ | 18.02.2010 | 19.05.2010 | 90 | 100 000 | BYR | 115 407 600 000 | 115 407 600 000 | 13,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11678310 | КО НБ | 19.05.2010 | 17.08.2010 | 90 | 100 000 | BYR | 118 751 800 000 | 118 751 800 000 | 12,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11686213 | КО НБ | 27.02.2013 | 28.05.2013 | 90 | 100 000 | BYR | 119 392 600 000 | 119 392 600 000 | 30,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11686313 | КО НБ | 21.03.2013 | 19.06.2013 | 90 | 100 000 | BYR | 121 619 400 000 | 121 619 400 000 | 28,50 | Погашен | Подробнее | |
NB11678710 | КО НБ | 03.06.2010 | 01.07.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 121 721 300 000 | 121 721 300 000 | 9,60 | Погашен | Подробнее | |
NB11680210 | КО НБ | 17.08.2010 | 15.11.2010 | 90 | 100 000 | BYR | 122 098 100 000 | 122 098 100 000 | 11,50 | Погашен | Подробнее | |
NB11681210 | КО НБ | 15.11.2010 | 11.02.2011 | 88 | 100 000 | BYR | 125 150 000 000 | 125 150 000 000 | 10,50 | Погашен | Подробнее | |
NB11686613 | КО НБ | 28.05.2013 | 26.08.2013 | 90 | 100 000 | BYR | 126 504 900 000 | 126 504 900 000 | 25,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11681511 | КО НБ | 11.02.2011 | 12.05.2011 | 90 | 100 000 | BYR | 128 286 700 000 | 128 286 700 000 | 10,50 | Погашен | Подробнее | |
NB11686813 | КО НБ | 19.06.2013 | 17.09.2013 | 90 | 100 000 | BYR | 128 497 900 000 | 128 497 900 000 | 23,50 | Погашен | Подробнее | |
NB11653507 | КО НБ | 12.12.2007 | 19.12.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 132 018 600 000 | 132 018 600 000 | 9,98 | Погашен | Подробнее | |
NB11682011 | КО НБ | 12.05.2011 | 10.08.2011 | 90 | 100 000 | BYR | 132 297 900 000 | 132 297 900 000 | 13,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11687113 | КО НБ | 26.08.2013 | 22.11.2013 | 88 | 100 000 | BYR | 133 454 500 000 | 133 454 500 000 | 23,50 | Погашен | Подробнее | |
NB11677610 | КО НБ | 29.04.2010 | 27.05.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 134 212 400 000 | 134 212 400 000 | 10,75 | Погашен | Подробнее | |
NB11680110 | КО НБ | 12.08.2010 | 09.09.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 135 019 600 000 | 135 019 600 000 | 9,20 | Погашен | Подробнее | |
NB11687213 | КО НБ | 17.09.2013 | 16.12.2013 | 90 | 100 000 | BYR | 135 755 400 000 | 135 755 400 000 | 23,50 | Погашен | Подробнее | |
NB11669608 | КО НБ | 15.10.2008 | 22.10.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 138 278 000 000 | 138 278 000 000 | 10,48 | Погашен | Подробнее | |
NB11682311 | КО НБ | 10.08.2011 | 08.11.2011 | 90 | 100 000 | BYR | 138 700 600 000 | 138 700 600 000 | 20,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11687413 | КО НБ | 22.11.2013 | 20.02.2014 | 90 | 100 000 | BYR | 141 045 100 000 | 141 045 100 000 | 23,50 | Погашен | Подробнее | |
NB11651307 | КО НБ | 05.09.2007 | 12.09.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 141 108 500 000 | 141 108 500 000 | 10,24 | Погашен | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц