Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 12:05 03.03.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11612403 | КО НБ | 24.09.2003 | 08.10.2003 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11612303 | КО НБ | 15.09.2003 | 21.10.2003 | 36 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11612203 | КО НБ | 15.09.2003 | 08.10.2003 | 23 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11612103 | КО НБ | 10.09.2003 | 22.09.2003 | 12 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11611903 | КО НБ | 10.09.2003 | 17.10.2003 | 37 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11611703 | КО НБ | 08.09.2003 | 30.09.2003 | 22 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11611603 | КО НБ | 08.09.2003 | 14.10.2003 | 36 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
КО НБ | 01.09.2003 | 03.10.2003 | 32 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | |||
КО НБ | 28.08.2003 | 22.09.2003 | 25 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | |||
КО НБ | 25.08.2003 | 21.10.2003 | 57 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | |||
КО НБ | 25.08.2003 | 03.10.2003 | 39 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | |||
КО НБ | 22.08.2003 | 10.09.2003 | 19 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | |||
КО НБ | 22.08.2003 | 26.09.2003 | 35 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | |||
КО НБ | 13.08.2003 | 19.09.2003 | 37 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | |||
КО НБ | 13.08.2003 | 11.09.2003 | 29 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | |||
КО НБ | 06.08.2003 | 17.10.2003 | 72 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | |||
NB1169703 | КО НБ | 04.08.2003 | 26.09.2003 | 53 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1169203 | КО НБ | 14.07.2003 | 12.09.2003 | 60 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1169103 | КО НБ | 14.07.2003 | 14.08.2003 | 31 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1168903 | КО НБ | 07.07.2003 | 19.09.2003 | 74 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1168803 | КО НБ | 07.07.2003 | 12.08.2003 | 36 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1168603 | КО НБ | 30.06.2003 | 19.09.2003 | 81 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1168503 | КО НБ | 30.06.2003 | 05.08.2003 | 36 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1168403 | КО НБ | 25.06.2003 | 19.09.2003 | 86 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1168303 | КО НБ | 25.06.2003 | 31.07.2003 | 36 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1168203 | КО НБ | 16.06.2003 | 19.09.2003 | 95 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1168103 | КО НБ | 16.06.2003 | 08.08.2003 | 53 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1168003 | КО НБ | 09.06.2003 | 05.09.2003 | 88 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1167903 | КО НБ | 09.06.2003 | 08.08.2003 | 60 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1167203 | КО НБ | 19.05.2003 | 20.08.2003 | 93 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц