Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 9:37 08.03.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КО НБ | 27.05.2004 | 21.07.2004 | 55 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | |||
КО НБ | 01.09.2003 | 03.10.2003 | 32 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | |||
КО НБ | 28.08.2003 | 22.09.2003 | 25 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | |||
КО НБ | 25.08.2003 | 21.10.2003 | 57 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | |||
КО НБ | 25.08.2003 | 03.10.2003 | 39 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | |||
КО НБ | 22.08.2003 | 10.09.2003 | 19 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | |||
КО НБ | 22.08.2003 | 26.09.2003 | 35 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | |||
КО НБ | 13.08.2003 | 19.09.2003 | 37 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | |||
КО НБ | 13.08.2003 | 11.09.2003 | 29 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | |||
КО НБ | 06.08.2003 | 17.10.2003 | 72 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | |||
КО НБ | 11.07.2000 | 21.07.2000 | 10 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | |||
КО НБ | 30.03.2000 | 02.05.2000 | 33 | 100 000 | BYR | 5 400 000 000 | 5 400 000 000 | 89,94 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 10.06.1997 | 04.08.1997 | 55 | 100 000 | BYR | 250 000 000 000 | 250 000 000 000 | 45,00 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 13.05.1997 | 23.06.1997 | 41 | 100 000 | BYR | 300 000 000 000 | 300 000 000 000 | 44,40 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 22.04.1997 | 22.07.1997 | 91 | 100 000 | BYR | 558 172 700 000 | 558 172 700 000 | Погашен | Подробнее | |||
КО НБ | 08.04.1997 | 21.07.1997 | 104 | 100 000 | BYR | 350 000 000 000 | 350 000 000 000 | 48,09 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 11.03.1997 | 02.06.1997 | 83 | 100 000 | BYR | 300 000 000 000 | 300 000 000 000 | 45,73 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 11.03.1997 | 02.06.1997 | 83 | 100 000 | BYR | 300 000 000 000 | 300 000 000 000 | 49,95 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 16.01.1997 | 19.02.1997 | 34 | 100 000 | BYR | 400 000 000 000 | 400 000 000 000 | 36,98 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 03.09.1996 | 16.09.1996 | 13 | 100 000 | BYR | 300 000 000 000 | 300 000 000 000 | 21,50 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 08.08.1996 | 22.08.1996 | 14 | 100 000 | BYR | 250 000 000 000 | 250 000 000 000 | 42,39 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 21.05.1996 | 04.07.1996 | 44 | 100 000 | BYR | 200 000 000 000 | 200 000 000 000 | 54,64 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 30.04.1996 | 01.07.1996 | 62 | 100 000 | BYR | 300 000 000 000 | 300 000 000 000 | 55,04 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 27.03.1996 | 25.04.1996 | 29 | 100 000 | BYR | 200 000 000 000 | 200 000 000 000 | 54,63 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 07.02.1996 | 04.04.1996 | 57 | 100 000 | BYR | 180 000 000 000 | 180 000 000 000 | 65,74 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 29.12.1995 | 08.01.1996 | 10 | 100 000 | BYR | 150 000 000 000 | 150 000 000 000 | 66,15 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 27.10.1995 | 09.11.1995 | 13 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 64,33 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 27.10.1995 | 09.11.1995 | 13 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 64,04 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 28.09.1995 | 10.10.1995 | 12 | 100 000 | BYR | 70 000 000 000 | 70 000 000 000 | 68,10 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 19.09.1995 | 04.10.1995 | 15 | 100 000 | BYR | 200 000 000 000 | 200 000 000 000 | 66,50 | Погашен | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц