Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 4:33 08.03.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-SB-BYN-0232 | О НБ | 30.12.2020 | 01.04.2021 | 92 | 10 000 | BYN | 75 000 000 | 67 020 000 | 5,0002 | В обращении | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0228 | О НБ | 12.02.2020 | 10.02.2021 | 364 | 10 000 | BYN | 0 | 0 | Не состоялся | Решение о выпуске | ||
NB-SB-BYN-0227 | О НБ | 12.02.2020 | 13.05.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 0 | 0 | Не состоялся | Решение о выпуске | ||
NB-SB-BYN-0225 | О НБ | 08.01.2020 | 06.01.2021 | 364 | 10 000 | BYN | 0 | 0 | Не состоялся | Решение о выпуске | ||
NB-SB-BYN-0101 | О НБ | 10.01.2018 | 11.04.2018 | 91 | 10 000 | BYN | 0 | 0 | Не состоялся | Решение о выпуске | ||
NB-SB-USD-0007 | О НБ | 26.01.2017 | 26.01.2018 | 365 | 1 000 | USD | 0 | 0 | Не состоялся | Решение о выпуске | ||
NB11696816 | КО НБ | 09.08.2016 | 19.10.2016 | 71 | 1 000 | BYN | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB2230515 | ВО НБ | 02.02.2015 | 02.02.2016 | 365 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11681010 | КО НБ | 30.09.2010 | 28.10.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11680910 | КО НБ | 23.09.2010 | 21.10.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11680710 | КО НБ | 16.09.2010 | 14.10.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11680610 | КО НБ | 09.09.2010 | 07.10.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11680510 | КО НБ | 02.09.2010 | 30.09.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11680410 | КО НБ | 26.08.2010 | 23.09.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11680310 | КО НБ | 19.08.2010 | 16.09.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11680010 | КО НБ | 05.08.2010 | 02.09.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11678910 | КО НБ | 17.06.2010 | 15.07.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11678610 | КО НБ | 02.06.2010 | 09.06.2010 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11678510 | КО НБ | 27.05.2010 | 24.06.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11678210 | КО НБ | 20.05.2010 | 17.06.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11678110 | КО НБ | 19.05.2010 | 26.05.2010 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11677510 | КО НБ | 28.04.2010 | 05.05.2010 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11677010 | КО НБ | 08.04.2010 | 06.05.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11676109 | КО НБ | 30.09.2009 | 07.10.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11675909 | КО НБ | 23.09.2009 | 30.09.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11675809 | КО НБ | 16.09.2009 | 23.09.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11675709 | КО НБ | 09.09.2009 | 16.09.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11675609 | КО НБ | 02.09.2009 | 09.09.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11675409 | КО НБ | 26.08.2009 | 02.09.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11675309 | КО НБ | 19.08.2009 | 26.08.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц