Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 22:36 26.02.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11638506 | КО НБ | 29.09.2006 | 13.11.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,35 | Погашен | Подробнее | |
NB11638606 | КО НБ | 04.10.2006 | 11.10.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11638706 | КО НБ | 05.10.2006 | 19.10.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11638806 | КО НБ | 06.10.2006 | 03.11.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11638906 | КО НБ | 11.10.2006 | 18.10.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11639006 | КО НБ | 12.10.2006 | 26.10.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11639106 | КО НБ | 13.10.2006 | 10.11.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11639206 | КО НБ | 18.10.2006 | 25.10.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11639306 | КО НБ | 19.10.2006 | 02.11.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11639406 | КО НБ | 20.10.2006 | 17.11.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11639506 | КО НБ | 25.10.2006 | 01.11.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11639606 | КО НБ | 26.10.2006 | 09.11.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11639706 | КО НБ | 27.10.2006 | 24.11.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11639806 | КО НБ | 01.11.2006 | 08.11.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11639906 | КО НБ | 02.11.2006 | 16.11.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,94 | Погашен | Подробнее | |
NB11640006 | КО НБ | 03.11.2006 | 01.12.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11640106 | КО НБ | 08.11.2006 | 15.11.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11640206 | КО НБ | 09.11.2006 | 23.11.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11640306 | КО НБ | 10.11.2006 | 08.12.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 10,38 | Погашен | Подробнее | |
NB11640706 | КО НБ | 13.11.2006 | 20.11.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 150 000 000 000 | 150 000 000 000 | 9,93 | Погашен | Подробнее | |
NB11640806 | КО НБ | 14.11.2006 | 21.11.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,93 | Погашен | Подробнее | |
NB11640406 | КО НБ | 15.11.2006 | 22.11.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,93 | Погашен | Подробнее | |
NB11640506 | КО НБ | 16.11.2006 | 30.11.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11640606 | КО НБ | 17.11.2006 | 15.12.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11640906 | КО НБ | 22.11.2006 | 29.11.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11641006 | КО НБ | 23.11.2006 | 07.12.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,94 | Погашен | Подробнее | |
NB11641106 | КО НБ | 24.11.2006 | 22.12.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 10,25 | Погашен | Подробнее | |
NB11641206 | КО НБ | 29.11.2006 | 06.12.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11641306 | КО НБ | 30.11.2006 | 14.12.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11641406 | КО НБ | 01.12.2006 | 29.12.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц