Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 5:37 07.03.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-SB-BYN-0113 | О НБ | 21.03.2018 | 28.03.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 172 960 000 | 172 960 000 | 10,3866 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0136 | О НБ | 17.07.2018 | 17.07.2019 | 365 | 1 000 | USD | 18 493 000 | 18 493 000 | 3,8368 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0061 | О НБ | 16.08.2017 | 13.09.2017 | 28 | 10 000 | BYN | 192 290 000 | 192 290 000 | 9,1774 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0164 | О НБ | 26.12.2018 | 02.01.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 199 620 000 | 199 620 000 | 9,9836 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0142 | О НБ | 10.08.2018 | 10.10.2018 | 61 | 10 000 | BYN | 200 000 000 | 176 660 000 | 9,9730 | Погашен | Решение о выпуске | |
NB2132315 | ВО НБ | 08.09.2015 | 10.03.2016 | 184 | 1 000 | USD | 20 000 000 | 20 000 000 | 7,73800 | Погашен | Подробнее | |
NB2230715 | ВО НБ | 27.04.2015 | 26.04.2016 | 365 | 1 000 | USD | 20 000 000 | 20 000 000 | 8,40115 | Погашен | Подробнее | |
NB-SB-USD-0117 | О НБ | 10.04.2018 | 10.04.2019 | 365 | 1 000 | USD | 20 364 000 | 20 364 000 | 3,7947 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0078 | О НБ | 18.10.2017 | 25.10.2017 | 7 | 10 000 | BYN | 204 330 000 | 204 330 000 | 8,9840 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0161 | О НБ | 05.12.2018 | 12.12.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 209 440 000 | 209 440 000 | 9,9836 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0156 | О НБ | 10.10.2018 | 10.01.2019 | 92 | 10 000 | BYN | 210 000 000 | 200 420 000 | 9,9834 | Погашен | Решение о выпуске | |
NB-SB-BYN-0084 | О НБ | 08.11.2017 | 07.02.2018 | 91 | 10 000 | BYN | 213 920 000 | 213 920 000 | 9,4874 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0115 | О НБ | 28.03.2018 | 04.04.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 214 330 000 | 214 330 000 | 10,4495 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0143 | О НБ | 14.08.2018 | 14.08.2019 | 365 | 1 000 | USD | 21 856 000 | 21 856 000 | 3,8896 |
ISIN: BYN000000685 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20190814 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-BYN-0122 | О НБ | 08.05.2018 | 16.05.2018 | 8 | 10 000 | BYN | 220 490 000 | 220 490 000 | 10,4492 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0104 | О НБ | 30.01.2018 | 30.01.2019 | 365 | 1 000 | USD | 22 379 000 | 22 379 000 | 3,3634 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0167 | О НБ | 10.01.2019 | 10.04.2019 | 90 | 10 000 | BYN | 230 000 000 | 216 260 000 | 9,9837 | Погашен | Решение о выпуске | |
NB-SB-BYN-0157 | О НБ | 17.10.2018 | 24.10.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 240 430 000 | 240 430 000 | 9,9836 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0168 | О НБ | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 241 390 000 | 241 390 000 | 9,9731 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0068 | О НБ | 13.09.2017 | 18.10.2017 | 35 | 10 000 | BYN | 241 870 000 | 241 870 000 | 9,2374 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0112 | О НБ | 14.03.2018 | 21.03.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 242 380 000 | 242 380 000 | 10,3500 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0123 | О НБ | 15.05.2018 | 15.05.2019 | 365 | 1 000 | USD | 24 999 000 | 24 999 000 | 3,7926 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB2134415 | ВО НБ | 30.12.2015 | 30.08.2016 | 244 | 1 000 | EUR | 25 000 000 | 25 000 000 | 7,16143 | Погашен | Подробнее | |
NB-SB-BYN-0125 | О НБ | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 253 410 000 | 253 410 000 | 10,4599 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0183 | О НБ | 10.04.2019 | 10.07.2019 | 91 | 10 000 | BYN | 255 000 000 | 247 170 000 | 9,9785 | Погашен | Решение о выпуске | |
NB-SB-EUR-0070 | О НБ | 14.09.2017 | 14.09.2018 | 365 | 1 000 | EUR | 25 649 000 | 25 649 000 | 2,5999 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0200 | О НБ | 10.07.2019 | 10.10.2019 | 92 | 10 000 | BYN | 270 000 000 | 256 820 000 | 9,9888 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0089 | О НБ | 23.11.2017 | 23.11.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 724 000 | 25 724 000 | 2,8997 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0098 | О НБ | 28.12.2017 | 28.12.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 736 000 | 25 736 000 | 2,9442 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0085 | О НБ | 09.11.2017 | 09.11.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 792 000 | 25 792 000 | 3,1715 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц