Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 17:07 20.01.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-SB-USD-0038 | О НБ | 25.05.2017 | 25.05.2018 | 365 | 1 000 | USD | 104 968 000 | 104 968 000 | 4,9681 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0230 | О НБ | 01.07.2020 | 01.10.2020 | 92 | 10 000 | BYN | 150 000 000 | 36 020 000 | 4,9999 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0229 | О НБ | 01.04.2020 | 01.07.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 330 000 000 | 322 080 000 | 5,0000 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0226 | О НБ | 10.01.2020 | 01.04.2020 | 82 | 10 000 | BYN | 305 000 000 | 297 790 000 | 5,0000 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0221 | О НБ | 14.11.2019 | 10.01.2020 | 57 | 10 000 | BYN | 300 000 000 | 285 220 000 | 5,0000 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB1240403 | ВО НБ физ. | 22.09.2003 | 22.09.2004 | 366 | 100 | USD | 682 900 | 682 900 | 5,00 | Погашен | Подробнее | |
NB-SB-BYN-0231 | О НБ | 01.10.2020 | 30.12.2020 | 90 | 10 000 | BYN | 65 000 000 | 55 230 000 | 5,0001 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0232 | О НБ | 30.12.2020 | 01.04.2021 | 92 | 10 000 | BYN | 75 000 000 | 67 270 000 | 5,0002 | В обращении | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB2235116 | ВО НБ | 20.01.2016 | 20.01.2017 | 366 | 1 000 | EUR | 40 000 000 | 24 283 000 | 5,20000 | Погашен | Подробнее | |
NB-SB-USD-0034 | О НБ | 11.05.2017 | 11.05.2018 | 365 | 1 000 | USD | 78 998 000 | 78 998 000 | 5,3308 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB2237816 | ВО НБ | 12.10.2016 | 12.10.2018 | 730 | 1 000 | EUR | 78 729 000 | 78 729 000 | 5,42014 |
ISIN: BYN000000354 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/5,42014 BD 20181012 |
Погашен | Подробнее |
NB2237716 | ВО НБ | 12.10.2016 | 13.10.2017 | 366 | 1 000 | EUR | 78 729 000 | 78 729 000 | 5,42014 |
ISIN: BYN000000347 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/5,42014 BD 20171013 |
Погашен | Подробнее |
NB2137016 | ВО НБ | 13.07.2016 | 07.06.2017 | 329 | 1 000 | EUR | 98 000 000 | 19 462 000 | 5,42971 | Погашен | Подробнее | |
NB-SB-USD-0030 | О НБ | 27.04.2017 | 27.04.2018 | 365 | 1 000 | USD | 79 119 000 | 79 119 000 | 5,4919 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0026 | О НБ | 13.04.2017 | 13.04.2018 | 365 | 1 000 | USD | 105 609 000 | 105 609 000 | 5,6089 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0014 | О НБ | 23.02.2017 | 23.02.2018 | 365 | 1 000 | USD | 158 422 000 | 158 422 000 | 5,6145 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0017 | О НБ | 09.03.2017 | 09.03.2018 | 365 | 1 000 | USD | 76 627 000 | 76 627 000 | 5,6535 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB2133215 | ВО НБ | 22.10.2015 | 22.04.2016 | 183 | 1 000 | EUR | 80 000 000 | 80 000 000 | 5,71700 | Погашен | Подробнее | |
NB-SB-USD-0010 | О НБ | 09.02.2017 | 09.02.2018 | 365 | 1 000 | USD | 194 781 000 | 194 781 000 | 5,7172 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB2130415 | ВО НБ | 14.01.2015 | 07.04.2015 | 83 | 1 000 | EUR | 15 000 000 | 15 000 000 | 5,74500 | Погашен | Подробнее | |
NB2133315 | ВО НБ | 22.10.2015 | 29.07.2016 | 281 | 1 000 | EUR | 80 000 000 | 80 000 000 | 5,82171 | Погашен | Подробнее | |
NB-SB-USD-0021 | О НБ | 23.03.2017 | 23.03.2018 | 365 | 1 000 | USD | 67 507 000 | 67 507 000 | 5,8391 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB2130114 | ВО НБ | 14.10.2014 | 25.05.2015 | 223 | 1 000 | EUR | 50 000 000 | 50 000 000 | 5,84929 | Погашен | Подробнее | |
NB2230615 | ВО НБ | 07.04.2015 | 07.04.2016 | 366 | 1 000 | EUR | 15 000 000 | 15 000 000 | 5,89500 | Погашен | Подробнее | |
NB2230314 | ВО НБ | 25.11.2014 | 25.02.2016 | 457 | 1 000 | EUR | 140 000 000 | 85 416 000 | 6,00000 | Погашен | Подробнее | |
NB1240302 | ВО НБ физ. | 30.09.2002 | 30.09.2003 | 365 | 100 | USD | 836 300 | 836 300 | 6,00 | Погашен | Подробнее | |
б/н | ВО НБ физ. | 17.12.2001 | 17.12.2002 | 365 | 100 | USD | 475 700 | 475 700 | 6,00 | Погашен | Подробнее | |
б/н | ВО НБ физ. | 31.03.2000 | 30.03.2001 | 364 | 100 | USD | 151 900 | 151 900 | 6,00 | Погашен | Подробнее | |
NB-SB-USD-0003 | О НБ | 12.01.2017 | 12.01.2018 | 365 | 1 000 | USD | 99 060 000 | 99 060 000 | 6,1380 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB2238116 | ВО НБ | 14.12.2016 | 14.12.2017 | 365 | 1 000 | USD | 150 000 000 | 149 995 000 | 6,15456 | Погашен | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц