Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 7:07 20.04.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-SB-USD-0146 | О НБ | 28.08.2018 | 28.08.2019 | 365 | 1 000 | USD | 13 504 000 | 13 504 000 | 3,8821 |
ISIN: BYN000000701 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20190828 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-BYN-0145 | О НБ | 22.08.2018 | 29.08.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 934 490 000 | 934 490 000 | 9,9836 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0144 | О НБ | 15.08.2018 | 22.08.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 1 019 940 000 | 1 019 940 000 | 9,9783 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0143 | О НБ | 14.08.2018 | 14.08.2019 | 365 | 1 000 | USD | 21 856 000 | 21 856 000 | 3,8896 |
ISIN: BYN000000685 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20190814 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-BYN-0142 | О НБ | 10.08.2018 | 10.10.2018 | 61 | 10 000 | BYN | 200 000 000 | 176 660 000 | 9,9730 | Погашен | Решение о выпуске | |
NB-SB-BYN-0141 | О НБ | 08.08.2018 | 15.08.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 1 350 510 000 | 1 350 510 000 | 9,9731 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0140 | О НБ | 01.08.2018 | 08.08.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 1 061 980 000 | 1 061 980 000 | 9,9888 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0139 | О НБ | 31.07.2018 | 31.07.2019 | 365 | 1 000 | USD | 12 673 000 | 12 673 000 | 3,8842 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0138 | О НБ | 25.07.2018 | 01.08.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 701 310 000 | 701 310 000 | 9,9888 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0137 | О НБ | 18.07.2018 | 25.07.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 274 980 000 | 274 980 000 | 9,9522 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0136 | О НБ | 17.07.2018 | 17.07.2019 | 365 | 1 000 | USD | 18 493 000 | 18 493 000 | 3,8368 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0135 | О НБ | 11.07.2018 | 18.07.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 1 311 520 000 | 1 311 520 000 | 9,7637 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0134 | О НБ | 10.07.2018 | 17.08.2018 | 38 | 10 000 | BYN | 9 670 000 | 9 670 000 | 9,9679 | Погашен | Решение о выпуске | |
NB-SB-BYN-0133 | О НБ | 04.07.2018 | 11.07.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 589 390 000 | 589 390 000 | 9,9679 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0132 | О НБ | 27.06.2018 | 04.07.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 395 520 000 | 395 520 000 | 9,9155 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0131 | О НБ | 26.06.2018 | 26.06.2019 | 365 | 1 000 | USD | 7 267 000 | 7 267 000 | 3,8346 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0130 | О НБ | 22.06.2018 | 10.08.2018 | 49 | 10 000 | BYN | 161 950 000 | 161 950 000 | 10,4495 | Погашен | Решение о выпуске | |
NB-SB-BYN-0129 | О НБ | 20.06.2018 | 27.06.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 70 920 000 | 70 920 000 | 10,4495 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0128 | О НБ | 13.06.2018 | 20.06.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 301 550 000 | 301 550 000 | 10,4495 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0127 | О НБ | 12.06.2018 | 12.06.2019 | 365 | 1 000 | USD | 51 321 000 | 51 321 000 | 3,7915 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0126 | О НБ | 06.06.2018 | 13.06.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 642 710 000 | 642 710 000 | 10,4128 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0125 | О НБ | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 253 410 000 | 253 410 000 | 10,4599 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0124 | О НБ | 29.05.2018 | 29.05.2019 | 365 | 1 000 | USD | 7 371 000 | 7 371 000 | 3,7990 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0123 | О НБ | 15.05.2018 | 15.05.2019 | 365 | 1 000 | USD | 24 999 000 | 24 999 000 | 3,7926 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0122 | О НБ | 08.05.2018 | 16.05.2018 | 8 | 10 000 | BYN | 220 490 000 | 220 490 000 | 10,4492 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0121 | О НБ | 04.05.2018 | 22.06.2018 | 49 | 10 000 | BYN | 149 560 000 | 149 560 000 | 10,4495 | Погашен | Решение о выпуске | |
NB-SB-BYN-0120 | О НБ | 27.04.2018 | 04.05.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 8 590 000 | 8 590 000 | 10,4495 | Погашен | Решение о выпуске | |
NB-SB-USD-0119 | О НБ | 24.04.2018 | 24.04.2019 | 365 | 1 000 | USD | 31 108 000 | 31 108 000 | 3,7926 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0118 | О НБ | 11.04.2018 | 18.04.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 822 230 000 | 822 230 000 | 10,4495 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0117 | О НБ | 10.04.2018 | 10.04.2019 | 365 | 1 000 | USD | 20 364 000 | 20 364 000 | 3,7947 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц