Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 7:51 21.04.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB1164603 | КО НБ | 17.03.2003 | 30.04.2003 | 44 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1164503 | КО НБ | 17.03.2003 | 18.04.2003 | 32 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1164403 | КО НБ | 17.03.2003 | 04.04.2003 | 18 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1164303 | КО НБ | 06.03.2003 | 18.04.2003 | 43 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1164203 | КО НБ | 06.03.2003 | 31.03.2003 | 25 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 33,91 | Погашен | Подробнее | |
NB1164103 | КО НБ | 26.02.2003 | 05.03.2003 | 7 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 31,47 | Погашен | Подробнее | |
NB1164003 | КО НБ | 24.02.2003 | 19.03.2003 | 23 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 32,88 | Погашен | Подробнее | |
NB1163903 | КО НБ | 24.02.2003 | 05.03.2003 | 9 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1163803 | КО НБ | 10.02.2003 | 04.03.2003 | 22 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1163703 | КО НБ | 10.02.2003 | 28.02.2003 | 18 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1163603 | КО НБ | 05.02.2003 | 28.02.2003 | 23 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1163503 | КО НБ | 05.02.2003 | 19.02.2003 | 14 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 34,87 | Погашен | Подробнее | |
NB1163403 | КО НБ | 29.01.2003 | 20.02.2003 | 22 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1163303 | КО НБ | 29.01.2003 | 13.02.2003 | 15 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 36,05 | Погашен | Подробнее | |
NB1163203 | КО НБ | 10.01.2003 | 19.02.2003 | 40 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1163103 | КО НБ | 10.01.2003 | 31.01.2003 | 21 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1163003 | КО НБ | 10.01.2003 | 20.01.2003 | 10 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1162903 | КО НБ | 08.01.2003 | 19.02.2003 | 42 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1162803 | КО НБ | 08.01.2003 | 31.01.2003 | 23 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1162703 | КО НБ | 08.01.2003 | 20.01.2003 | 12 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1162603 | КО НБ | 03.01.2003 | 21.01.2003 | 18 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1162503 | КО НБ | 03.01.2003 | 13.01.2003 | 10 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 34,64 | Погашен | Подробнее | |
NB1162402 | КО НБ | 04.12.2002 | 19.12.2002 | 15 | 100 000 | BYR | 7 000 000 000 | 7 000 000 000 | 34,80 | Погашен | Подробнее | |
NB1162302 | КО НБ | 28.11.2002 | 20.01.2003 | 53 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 35,86 | Погашен | Подробнее | |
КО НБ | 11.07.2000 | 21.07.2000 | 10 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | |||
КО НБ | 30.03.2000 | 02.05.2000 | 33 | 100 000 | BYR | 5 400 000 000 | 5 400 000 000 | 89,94 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 10.06.1997 | 04.08.1997 | 55 | 100 000 | BYR | 250 000 000 000 | 250 000 000 000 | 45,00 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 13.05.1997 | 23.06.1997 | 41 | 100 000 | BYR | 300 000 000 000 | 300 000 000 000 | 44,40 | Погашен | Подробнее | ||
КО НБ | 22.04.1997 | 22.07.1997 | 91 | 100 000 | BYR | 558 172 700 000 | 558 172 700 000 | Погашен | Подробнее | |||
КО НБ | 08.04.1997 | 21.07.1997 | 104 | 100 000 | BYR | 350 000 000 000 | 350 000 000 000 | 48,09 | Погашен | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц