Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 10:50 16.04.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB2235516 | ВО НБ | 27.01.2016 | 27.01.2017 | 366 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 6,85045 | Погашен | Подробнее | |
NB2237716 | ВО НБ | 12.10.2016 | 13.10.2017 | 366 | 1 000 | EUR | 78 729 000 | 78 729 000 | 5,42014 |
ISIN: BYN000000347 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/5,42014 BD 20171013 |
Погашен | Подробнее |
NB2237816 | ВО НБ | 12.10.2016 | 12.10.2018 | 730 | 1 000 | EUR | 78 729 000 | 78 729 000 | 5,42014 |
ISIN: BYN000000354 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/5,42014 BD 20181012 |
Погашен | Подробнее |
NB2238116 | ВО НБ | 14.12.2016 | 14.12.2017 | 365 | 1 000 | USD | 150 000 000 | 149 995 000 | 6,15456 | Погашен | Подробнее | |
NB2238216 | ВО НБ | 14.12.2016 | 14.12.2017 | 365 | 1 000 | EUR | 100 000 000 | 99 999 000 | 4,41586 | Погашен | Подробнее | |
NB2238416 | ВО НБ | 28.12.2016 | 28.12.2018 | 730 | 1 000 | EUR | 31 112 000 | 31 112 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000362 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20181228 |
Погашен | Подробнее |
NB2238516 | ВО НБ | 28.12.2016 | 27.12.2019 | 1094 | 1 000 | EUR | 31 112 000 | 31 112 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000370 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20191227 |
Погашен | Подробнее |
NB2238616 | ВО НБ | 29.12.2016 | 29.06.2018 | 547 | 1 000 | EUR | 83 612 000 | 83 612 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000388 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20181229 |
Погашен | Подробнее |
NB2238716 | ВО НБ | 29.12.2016 | 27.12.2019 | 1093 | 1 000 | EUR | 83 612 000 | 83 612 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000396 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20191227 |
Погашен | Подробнее |
NB2238816 | ВО НБ | 29.12.2016 | 03.01.2018 | 370 | 1 000 | EUR | 47 778 000 | 47 778 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000404 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20180103 |
Погашен | Подробнее |
NB2238916 | ВО НБ | 29.12.2016 | 03.01.2019 | 735 | 1 000 | EUR | 47 778 000 | 47 778 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000412 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20190103 |
Погашен | Подробнее |
NB-SB-BYN-0001 | О НБ | 04.01.2017 | 11.01.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 1 603 637 000 | 1 603 637 000 | 11,8634 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0002 | О НБ | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 1 904 280 000 | 1 904 280 000 | 11,7586 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0004 | О НБ | 18.01.2017 | 25.01.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 851 082 000 | 851 082 000 | 11,9157 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0005 | О НБ | 18.01.2017 | 15.02.2017 | 28 | 1 000 | BYN | 859 025 000 | 859 025 000 | 12,5160 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0006 | О НБ | 25.01.2017 | 01.02.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 902 126 000 | 902 126 000 | 12,3348 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0008 | О НБ | 01.02.2017 | 08.02.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 1 002 313 000 | 1 002 313 000 | 12,0729 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0009 | О НБ | 08.02.2017 | 15.02.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 1 202 694 000 | 1 202 694 000 | 11,7062 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0011 | О НБ | 15.02.2017 | 22.02.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 962 313 000 | 962 313 000 | 11,9157 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0012 | О НБ | 15.02.2017 | 15.03.2017 | 28 | 1 000 | BYN | 1 049 812 000 | 1 049 812 000 | 12,4496 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0013 | О НБ | 22.02.2017 | 01.03.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 952 205 000 | 952 205 000 | 12,1253 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0015 | О НБ | 01.03.2017 | 09.03.2017 | 8 | 1 000 | BYN | 1 303 456 000 | 1 303 456 000 | 12,1228 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0016 | О НБ | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 6 | 1 000 | BYN | 1 402 722 000 | 1 402 722 000 | 11,8246 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0018 | О НБ | 15.03.2017 | 22.03.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 911 734 000 | 911 734 000 | 11,4443 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0019 | О НБ | 15.03.2017 | 19.04.2017 | 35 | 1 000 | BYN | 1 507 375 000 | 1 507 375 000 | 11,9723 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0020 | О НБ | 22.03.2017 | 29.03.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 851 915 000 | 851 915 000 | 11,7586 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0022 | О НБ | 29.03.2017 | 05.04.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 1 052 398 000 | 1 052 398 000 | 11,9157 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0023 | О НБ | 05.04.2017 | 12.04.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 751 642 000 | 751 642 000 | 11,4443 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0024 | О НБ | 12.04.2017 | 19.04.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 100 210 000 | 100 210 000 | 10,9730 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0025 | О НБ | 12.04.2017 | 12.07.2017 | 91 | 1 000 | BYN | 668 460 000 | 668 460 000 | 11,3930 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц