Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 2:50 08.03.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11672009 | КО НБ | 04.03.2009 | 02.06.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 93 106 900 000 | 93 106 900 000 | 14,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11671709 | КО НБ | 25.02.2009 | 26.05.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 51 726 000 000 | 51 726 000 000 | 14,00 | Погашен | Подробнее | |
NB11648307 | КО НБ | 11.05.2007 | 09.08.2007 | 90 | 100 000 | BYR | 200 000 000 000 | 200 000 000 000 | 10,95 | Погашен | Подробнее | |
NB11625106 | КО НБ | 06.01.2006 | 06.04.2006 | 90 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 10,02 | Погашен | Подробнее | |
NB11621305 | КО НБ | 30.09.2005 | 29.12.2005 | 90 | 100 000 | BYR | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 10,31 | Погашен | Подробнее | |
NB11620905 | КО НБ | 23.09.2005 | 22.12.2005 | 90 | 100 000 | BYR | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 11,04 | Погашен | Подробнее | |
NB11620505 | КО НБ | 16.09.2005 | 15.12.2005 | 90 | 100 000 | BYR | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 11,04 | Погашен | Подробнее | |
NB-SB-BYN-0229 | О НБ | 01.04.2020 | 01.07.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 330 000 000 | 322 080 000 | 5,0000 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0227 | О НБ | 12.02.2020 | 13.05.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 0 | 0 | Не состоялся | Решение о выпуске | ||
NB-SB-BYN-0224 | О НБ | 08.01.2020 | 08.04.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 111 880 000 | 111 880 000 | 6,8998 |
ISIN: BYN000001014 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200408 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-BYN-0222 | О НБ | 11.12.2019 | 11.03.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 96 610 000 | 96 610 000 | 6,8994 |
ISIN: BYN000000974 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200311 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-BYN-0183 | О НБ | 10.04.2019 | 10.07.2019 | 91 | 10 000 | BYN | 255 000 000 | 247 170 000 | 9,9785 | Погашен | Решение о выпуске | |
NB-SB-BYN-0101 | О НБ | 10.01.2018 | 11.04.2018 | 91 | 10 000 | BYN | 0 | 0 | Не состоялся | Решение о выпуске | ||
NB-SB-BYN-0092 | О НБ | 06.12.2017 | 07.03.2018 | 91 | 10 000 | BYN | 16 310 000 | 16 310 000 | 9,4710 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0084 | О НБ | 08.11.2017 | 07.02.2018 | 91 | 10 000 | BYN | 213 920 000 | 213 920 000 | 9,4874 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0076 | О НБ | 11.10.2017 | 10.01.2018 | 91 | 10 000 | BYN | 45 460 000 | 45 460 000 | 9,4920 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0066 | О НБ | 06.09.2017 | 06.12.2017 | 91 | 10 000 | BYN | 49 480 000 | 49 480 000 | 9,2744 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0058 | О НБ | 09.08.2017 | 08.11.2017 | 91 | 10 000 | BYN | 538 470 000 | 538 470 000 | 9,4109 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0050 | О НБ | 12.07.2017 | 11.10.2017 | 91 | 10 000 | BYN | 116 140 000 | 116 140 000 | 8,7055 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0041 | О НБ | 07.06.2017 | 06.09.2017 | 91 | 1 000 | BYN | 354 318 000 | 354 318 000 | 9,9600 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0033 | О НБ | 10.05.2017 | 09.08.2017 | 91 | 1 000 | BYN | 565 305 000 | 565 305 000 | 10,4239 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0025 | О НБ | 12.04.2017 | 12.07.2017 | 91 | 1 000 | BYN | 668 460 000 | 668 460 000 | 11,3930 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB11679610 | КО НБ | 15.07.2010 | 14.10.2010 | 91 | 100 000 | BYR | 101 608 700 000 | 101 608 700 000 | 9,50 | Погашен | Подробнее | |
NB11679310 | КО НБ | 08.07.2010 | 07.10.2010 | 91 | 100 000 | BYR | 255 112 300 000 | 255 112 300 000 | 10,00 | Погашен | Подробнее | |
NB1167703 | КО НБ | 21.05.2003 | 20.08.2003 | 91 | 100 000 | BYR | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 28,02 | Погашен | Подробнее | |
КО НБ | 22.04.1997 | 22.07.1997 | 91 | 100 000 | BYR | 558 172 700 000 | 558 172 700 000 | Погашен | Подробнее | |||
NB-SB-BYN-0232 | О НБ | 30.12.2020 | 01.04.2021 | 92 | 10 000 | BYN | 75 000 000 | 67 020 000 | 5,0002 | В обращении | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0230 | О НБ | 01.07.2020 | 01.10.2020 | 92 | 10 000 | BYN | 150 000 000 | 36 020 000 | 4,9999 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0200 | О НБ | 10.07.2019 | 10.10.2019 | 92 | 10 000 | BYN | 270 000 000 | 256 820 000 | 9,9888 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0156 | О НБ | 10.10.2018 | 10.01.2019 | 92 | 10 000 | BYN | 210 000 000 | 200 420 000 | 9,9834 | Погашен | Решение о выпуске |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц