Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 22:35 26.02.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-SB-BYN-0185 | О НБ | 17.04.2019 | 24.04.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 797 260 000 | 797 260 000 | 9,9783 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0184 | О НБ | 16.04.2019 | 15.04.2020 | 365 | 1 000 | USD | 36 341 000 | 36 341 000 | 3,8344 |
ISIN: BYN000000891 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200415 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-BYN-0183 | О НБ | 10.04.2019 | 10.07.2019 | 91 | 10 000 | BYN | 255 000 000 | 247 170 000 | 9,9785 | Погашен | Решение о выпуске | |
NB-SB-BYN-0182 | О НБ | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 227 270 000 | 2 227 270 000 | 9,9783 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0181 | О НБ | 03.04.2019 | 10.04.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 028 900 000 | 2 028 900 000 | 9,9783 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0180 | О НБ | 27.03.2019 | 03.04.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 1 703 180 000 | 1 703 180 000 | 9,9836 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0179 | О НБ | 20.03.2019 | 27.03.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 1 133 400 000 | 1 133 400 000 | 9,9836 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0178 | О НБ | 19.03.2019 | 18.03.2020 | 365 | 1 000 | USD | 51 312 000 | 51 312 000 | 3,8951 |
ISIN: BYN000000875 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200318 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-BYN-0177 | О НБ | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 059 730 000 | 2 059 730 000 | 9,9731 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0176 | О НБ | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 003 770 000 | 2 003 770 000 | 9,9783 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0175 | О НБ | 27.02.2019 | 06.03.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 1 584 100 000 | 1 584 100 000 | 9,9783 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0174 | О НБ | 20.02.2019 | 27.02.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 607 820 000 | 607 820 000 | 9,9783 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0173 | О НБ | 19.02.2019 | 19.02.2020 | 365 | 1 000 | USD | 73 201 000 | 73 201 000 | 3,8997 |
ISIN: BYN000000834 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200219 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-BYN-0172 | О НБ | 13.02.2019 | 20.02.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 706 910 000 | 706 910 000 | 9,9783 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0171 | О НБ | 06.02.2019 | 13.02.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 864 510 000 | 864 510 000 | 9,8161 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0170 | О НБ | 30.01.2019 | 06.02.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 362 770 000 | 362 770 000 | 9,9836 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0169 | О НБ | 22.01.2019 | 22.01.2020 | 365 | 1 000 | USD | 56 125 000 | 56 125 000 | 3,7932 |
ISIN: BYN000000818 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200122 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-BYN-0168 | О НБ | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 241 390 000 | 241 390 000 | 9,9731 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0167 | О НБ | 10.01.2019 | 10.04.2019 | 90 | 10 000 | BYN | 230 000 000 | 216 260 000 | 9,9837 | Погашен | Решение о выпуске | |
NB-SB-BYN-0166 | О НБ | 09.01.2019 | 16.01.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 1 154 580 000 | 1 154 580 000 | 9,9836 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0165 | О НБ | 02.01.2019 | 09.01.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 734 110 000 | 734 110 000 | 9,9836 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0164 | О НБ | 26.12.2018 | 02.01.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 199 620 000 | 199 620 000 | 9,9836 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0163 | О НБ | 18.12.2018 | 18.12.2019 | 365 | 1 000 | USD | 44 347 000 | 44 347 000 | 3,7355 |
ISIN: BYN000000792 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20191218 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-BYN-0162 | О НБ | 12.12.2018 | 19.12.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 624 390 000 | 624 390 000 | 9,9836 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0161 | О НБ | 05.12.2018 | 12.12.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 209 440 000 | 209 440 000 | 9,9836 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0160 | О НБ | 20.11.2018 | 20.11.2019 | 365 | 1 000 | USD | 41 554 000 | 41 554 000 | 3,8961 |
ISIN: BYN000000768 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20191120 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-BYN-0159 | О НБ | 08.11.2018 | 14.11.2018 | 6 | 10 000 | BYN | 320 500 000 | 320 500 000 | 9,9747 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0158 | О НБ | 23.10.2018 | 23.10.2019 | 365 | 1 000 | USD | 34 822 000 | 34 822 000 | 3,8993 |
ISIN: BYN000000743 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20191023 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-BYN-0157 | О НБ | 17.10.2018 | 24.10.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 240 430 000 | 240 430 000 | 9,9836 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-BYN-0156 | О НБ | 10.10.2018 | 10.01.2019 | 92 | 10 000 | BYN | 210 000 000 | 200 420 000 | 9,9834 | Погашен | Решение о выпуске |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц