Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 14:28 28.01.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11645507 | КО НБ | 12.03.2007 | 26.03.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11645407 | КО НБ | 07.03.2007 | 14.03.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11645307 | КО НБ | 02.03.2007 | 30.03.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11645207 | КО НБ | 01.03.2007 | 15.03.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11645107 | КО НБ | 28.02.2007 | 07.03.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11645007 | КО НБ | 23.02.2007 | 23.03.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11644907 | КО НБ | 22.02.2007 | 09.03.2007 | 15 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11644807 | КО НБ | 21.02.2007 | 28.02.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11644707 | КО НБ | 16.02.2007 | 16.03.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11644607 | КО НБ | 15.02.2007 | 01.03.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11644507 | КО НБ | 14.02.2007 | 21.02.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11644407 | КО НБ | 09.02.2007 | 09.03.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11644307 | КО НБ | 08.02.2007 | 22.02.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11644207 | КО НБ | 07.02.2007 | 14.02.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11644107 | КО НБ | 02.02.2007 | 02.03.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11644007 | КО НБ | 01.02.2007 | 15.02.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643907 | КО НБ | 31.01.2007 | 07.02.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643807 | КО НБ | 26.01.2007 | 23.02.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643707 | КО НБ | 25.01.2007 | 08.02.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643607 | КО НБ | 24.01.2007 | 31.01.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643507 | КО НБ | 19.01.2007 | 16.02.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643407 | КО НБ | 18.01.2007 | 01.02.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643307 | КО НБ | 17.01.2007 | 24.01.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643207 | КО НБ | 12.01.2007 | 09.02.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11643107 | КО НБ | 11.01.2007 | 25.01.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11642907 | КО НБ | 05.01.2007 | 02.02.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11642606 | КО НБ | 29.12.2006 | 26.01.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11642506 | КО НБ | 28.12.2006 | 11.01.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11642406 | КО НБ | 27.12.2006 | 03.01.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11642306 | КО НБ | 22.12.2006 | 19.01.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц